Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Päikese, Kuu ja planeetide efemeriidid, tõus ja loojumine


Vali taevakeha: Tabel: Efemeriidid Tõus ja loojumine

Linn: Alguskuupäev: Ridu:


Päikese tõus ja loojumine (Tallinn, 2021-03-15, 10 rida)

Kõik kellaajad on antud kohalikus ajas. Suveajale üleminek on tabelis arvesse võetud. Märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani on kasutusel suveaeg (UTC+3), ülejäänud ajal talveaeg (UTC+2).

Tõus – Päikese ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Kulm. – kulminatsioon (Päikese kõrgeim asend), Päike on täpselt lõuna suunas; Looj. – loojumine, Päikese ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Päev – päeva pikkus tõusust loojanguni (tunnid:minutid); Öö – öö pikkus tsiviilse hämariku lõpust kuni tsiviilse hämariku alguseni (tunnid:minutid); T. as. – tõusu asimuut (kraadid:minutid); L. as. – loojangu asimuut (kraadid:minutid); KK – kulminatsiooni kõrgus (kraadid:minutid)

Kuupäev Tõus Kulm. Looj. Päev Öö T. as. L. as. KK
(t:m) (t:m) (°:’) (°:’) (°:’)
E 15.03.2021 06:37 12:30 18:24 11:47 10:50 92:31 267:50 28:38
T 16.03.2021 06:34 12:30 18:27 11:53 10:45 91:44 268:37 29:02
K 17.03.2021 06:31 12:29 18:29 11:58 10:39 90:57 269:24 29:25
N 18.03.2021 06:28 12:29 18:31 12:04 10:34 90:10 270:10 29:49
R 19.03.2021 06:25 12:29 18:34 12:09 10:28 89:26 270:57 30:13
L 20.03.2021 06:22 12:28 18:36 12:14 10:23 88:39 271:44 30:36
P 21.03.2021 06:19 12:28 18:39 12:19 10:17 87:53 272:31 31:00
E 22.03.2021 06:16 12:28 18:41 12:25 10:12 87:06 273:17 31:24
T 23.03.2021 06:13 12:28 18:43 12:30 10:06 86:19 274:04 31:47
K 24.03.2021 06:10 12:27 18:46 12:35 10:01 85:33 274:51 32:11
Kuupäev Tõus Kulm. Looj. Päev Öö T. as. L. as. KK

Kasutatud on arvutiprogrammi XEphem.