Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Päikese, Kuu ja planeetide efemeriidid, tõus ja loojumine


Vali taevakeha: Tabel: Efemeriidid Tõus ja loojumine

Linn: Alguskuupäev: Ridu:


Päikese tõus ja loojumine (Tallinn, 2021-04-25, 10 rida)

Kõik kellaajad on antud kohalikus ajas. Suveajale üleminek on tabelis arvesse võetud. Märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani on kasutusel suveaeg (UTC+3), ülejäänud ajal talveaeg (UTC+2).

Tõus – Päikese ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Kulm. – kulminatsioon (Päikese kõrgeim asend), Päike on täpselt lõuna suunas; Looj. – loojumine, Päikese ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Päev – päeva pikkus tõusust loojanguni (tunnid:minutid); Öö – öö pikkus tsiviilse hämariku lõpust kuni tsiviilse hämariku alguseni (tunnid:minutid); T. as. – tõusu asimuut (kraadid:minutid); L. as. – loojangu asimuut (kraadid:minutid); KK – kulminatsiooni kõrgus (kraadid:minutid)

Kuupäev Tõus Kulm. Looj. Päev Öö T. as. L. as. KK
(t:m) (t:m) (°:’) (°:’) (°:’)
P 25.04.2021 05:37 13:19 21:02 15:25 6:55 61:34 298:54 43:55
E 26.04.2021 05:35 13:19 21:05 15:30 6:49 60:51 299:37 44:14
T 27.04.2021 05:32 13:19 21:07 15:35 6:43 60:09 300:19 44:33
K 28.04.2021 05:29 13:19 21:10 15:40 6:37 59:27 301:00 44:52
N 29.04.2021 05:26 13:19 21:12 15:46 6:31 58:46 301:42 45:11
R 30.04.2021 05:24 13:18 21:14 15:51 6:24 58:05 302:23 45:29
L 01.05.2021 05:21 13:18 21:17 15:56 6:18 57:24 303:04 45:47
P 02.05.2021 05:18 13:18 21:19 16:01 6:12 56:43 303:44 46:05
E 03.05.2021 05:16 13:18 21:22 16:06 6:06 56:03 304:25 46:23
T 04.05.2021 05:13 13:18 21:24 16:11 6:00 55:23 305:05 46:40
Kuupäev Tõus Kulm. Looj. Päev Öö T. as. L. as. KK

Kasutatud on arvutiprogrammi XEphem.