Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Päikese, Kuu ja planeetide efemeriidid, tõus ja loojumine


Vali taevakeha: Tabel: Efemeriidid Tõus ja loojumine

Linn: Alguskuupäev: Ridu:


Kuu tõus ja loojumine (Tallinn, 2011-03-18, 10 rida)

Kõik kellaajad on antud kohalikus ajas. Suveajale üleminek on tabelis arvesse võetud. Märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani on kasutusel suveaeg (UTC+3), ülejäänud ajal talveaeg (UTC+2).

Faas – Kuu faas (protsentides); Tõus – Kuu ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Kulm. – kulminatsioon (Kuu kõrgeim asend), Kuu on täpselt lõuna suunas; Looj. – loojumine, Kuu ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Nähtav – ajavahemik Kuu tõusust loojanguni (tunnid:minutid); T. as. – tõusu asimuut (kraadid:minutid); L. as. – loojangu asimuut (kraadid:minutid); KK – kulminatsiooni kõrgus (kraadid:minutid); PT – Päikese tõus; PL – Päikese loojumine

Kuupäev Faas Tõus Kulm. Looj. Nähtav T. as. L. as. KK PT PL
(%) (t:m) (°:’) (°:’) (°:’)
R 18.03.2011 97 17:04 23:36 05:35 12:32 84:37 281:06 30:53 06:30 18:30
L 19.03.2011 100 18:44 - 05:46 11:02 97:33 269:00 - 06:27 18:32
P 20.03.2011 99 20:25 00:30 05:56 9:31 110:18 256:50 24:28 06:24 18:35
E 21.03.2011 96 22:06 01:26 06:09 8:03 122:07 245:06 18:26 06:21 18:37
T 22.03.2011 90 23:44 02:22 06:25 6:41 132:11 234:24 13:15 06:18 18:40
K 23.03.2011 81 - 03:21 06:48 - - 225:31 9:19 06:15 18:42
N 24.03.2011 72 01:12 04:19 07:21 6:09 139:20 219:31 6:53 06:12 18:44
R 25.03.2011 62 02:24 05:17 08:11 5:47 142:24 217:32 6:02 06:09 18:47
L 26.03.2011 51 03:14 06:13 09:16 6:02 141:04 219:52 6:40 06:06 18:49
P 27.03.2011 41 04:47 08:06 11:32 6:45 136:13 225:33 8:35 07:03 19:51
Kuupäev Faas Tõus Kulm. Looj. Nähtav T. as. L. as. KK PT PL

Kasutatud on arvutiprogrammi XEphem.