Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Päikese, Kuu ja planeetide efemeriidid, tõus ja loojumine


Vali taevakeha: Tabel: Efemeriidid Tõus ja loojumine

Linn: Alguskuupäev: Ridu:


Kuu efemeriidid (Tallinn, 2023-10-01, 10 rida)

Faas – Kuu faas (protsentides); Tähtkuju – astronoomiline tähtkuju, milles Kuu asub; Otsetõus (tunnid:minutid:sekundid); Kääne (kraadid:minutid:sekundid); Eem. – eemaldumine Päikesest (kraadides), positiivsed väärtused tähistavad idapoolset, negatiivsed läänepoolset eemaldumist; KM – kaugus Maast (kilomeetrites); Suurus – Kuu ketta läbimõõt (minutid:sekundid)

Kuupäev Faas Tähtkuju Otsetõus KääneEem.KM Suurus
(%) (t:m:s) (°:’:”) (°) (km) (’:”)
P 01.10.2023 94 Jäär 2:08:04 13:06:00 -152.8 370957 32:15
E 02.10.2023 88 Jäär 3:01:45 18:36:13 -139.7 375561 31:51
T 03.10.2023 80 Sõnn 3:56:57 22:56:47 -127.1 380666 31:26
K 04.10.2023 71 Sõnn 4:53:26 25:55:05 -114.9 385830 31:00
N 05.10.2023 62 Sõnn 5:50:22 27:24:27 -103.2 390647 30:37
R 06.10.2023 52 Kaksikud 6:46:35 27:24:47 -91.8 394790 30:18
L 07.10.2023 42 Kaksikud 7:40:58 26:01:58 -80.6 398030 30:03
P 08.10.2023 33 Vähk 8:32:46 23:26:05 -69.7 400243 29:53
E 09.10.2023 24 Vähk 9:21:46 19:49:06 -58.8 401403 29:48
T 10.10.2023 17 Lõvi 10:08:14 15:23:13 -48.0 401571 29:47
Kuupäev Faas Tähtkuju Otsetõus KääneEem.KM Suurus

Kasutatud on arvutiprogrammi XEphem.