Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Päikese, Kuu ja planeetide efemeriidid, tõus ja loojumine


Vali taevakeha: Tabel: Efemeriidid Tõus ja loojumine

Linn: Alguskuupäev: Ridu:


Kuu efemeriidid (Tallinn, 2025-07-12, 10 rida)

Faas – Kuu faas (protsentides); Tähtkuju – astronoomiline tähtkuju, milles Kuu asub; Otsetõus (tunnid:minutid:sekundid); Kääne (kraadid:minutid:sekundid); Eem. – eemaldumine Päikesest (kraadides), positiivsed väärtused tähistavad idapoolset, negatiivsed läänepoolset eemaldumist; KM – kaugus Maast (kilomeetrites); Suurus – Kuu ketta läbimõõt (minutid:sekundid)

Kuupäev Faas Tähtkuju Otsetõus KääneEem.KM Suurus
(%) (t:m:s) (°:’:”) (°) (km) (’:”)
L 12.07.2025 97 Kaljukits 20:47:24 -21:51:45 -161.0 389962 30:41
P 13.07.2025 93 Kaljukits 21:39:15 -17:04:05 -148.9 385910 31:00
E 14.07.2025 86 Veevalaja 22:29:11 -11:24:56 -136.5 381914 31:19
T 15.07.2025 78 Veevalaja 23:17:53 -5:10:38 -123.8 378051 31:39
K 16.07.2025 68 Kalad 0:06:25 1:21:54 -111.0 374392 31:57
N 17.07.2025 57 Kalad 0:55:58 7:54:43 -98.0 371031 32:15
R 18.07.2025 46 Jäär 1:47:49 14:08:03 -84.9 368098 32:30
L 19.07.2025 34 Jäär 2:43:04 19:39:19 -71.6 365765 32:42
P 20.07.2025 24 Sõnn 3:42:22 24:03:26 -58.3 364238 32:51
E 21.07.2025 15 Sõnn 4:45:25 26:55:28 -45.0 363728 32:53
Kuupäev Faas Tähtkuju Otsetõus KääneEem.KM Suurus

Kasutatud on arvutiprogrammi XEphem.