Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Päikese, Kuu ja planeetide efemeriidid, tõus ja loojumine


Vali taevakeha: Tabel: Efemeriidid Tõus ja loojumine

Linn: Alguskuupäev: Ridu:


Kuu efemeriidid (Tallinn, 2025-05-01, 10 rida)

Faas – Kuu faas (protsentides); Tähtkuju – astronoomiline tähtkuju, milles Kuu asub; Otsetõus (tunnid:minutid:sekundid); Kääne (kraadid:minutid:sekundid); Eem. – eemaldumine Päikesest (kraadides), positiivsed väärtused tähistavad idapoolset, negatiivsed läänepoolset eemaldumist; KM – kaugus Maast (kilomeetrites); Suurus – Kuu ketta läbimõõt (minutid:sekundid)

Kuupäev Faas Tähtkuju Otsetõus KääneEem.KM Suurus
(%) (t:m:s) (°:’:”) (°) (km) (’:”)
N 01.05.2025 18 Kaksikud 6:07:28 27:57:27 50.5 365048 32:46
R 02.05.2025 28 Kaksikud 7:10:54 26:44:10 63.5 371761 32:11
L 03.05.2025 38 Vähk 8:09:55 23:54:34 76.0 378843 31:35
P 04.05.2025 48 Vähk 9:03:55 19:52:58 88.1 385794 31:01
E 05.05.2025 59 Lõvi 9:53:21 15:02:19 99.8 392218 30:30
T 06.05.2025 68 Lõvi 10:39:09 9:41:21 111.2 397841 30:04
K 07.05.2025 77 Lõvi 11:22:30 4:04:37 122.4 402498 29:43
N 08.05.2025 84 Neitsi 12:04:31 -1:36:21 133.4 406117 29:27
R 09.05.2025 91 Neitsi 12:46:15 -7:11:38 144.2 408697 29:16
L 10.05.2025 95 Neitsi 13:28:43 -12:31:35 155.0 410277 29:10
Kuupäev Faas Tähtkuju Otsetõus KääneEem.KM Suurus

Kasutatud on arvutiprogrammi XEphem.