Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Päikese, Kuu ja planeetide efemeriidid, tõus ja loojumine


Vali taevakeha: Tabel: Efemeriidid Tõus ja loojumine

Linn: Alguskuupäev: Ridu:


Kuu efemeriidid (Tallinn, 2025-10-14, 10 rida)

Faas – Kuu faas (protsentides); Tähtkuju – astronoomiline tähtkuju, milles Kuu asub; Otsetõus (tunnid:minutid:sekundid); Kääne (kraadid:minutid:sekundid); Eem. – eemaldumine Päikesest (kraadides), positiivsed väärtused tähistavad idapoolset, negatiivsed läänepoolset eemaldumist; KM – kaugus Maast (kilomeetrites); Suurus – Kuu ketta läbimõõt (minutid:sekundid)

Kuupäev Faas Tähtkuju Otsetõus KääneEem.KM Suurus
(%) (t:m:s) (°:’:”) (°) (km) (’:”)
T 14.10.2025 43 Vähk 8:06:46 23:25:11 -81.8 377300 31:42
K 15.10.2025 33 Vähk 9:01:15 19:15:32 -69.5 381713 31:20
N 16.10.2025 23 Lõvi 9:51:34 14:13:44 -57.6 385956 31:00
R 17.10.2025 15 Lõvi 10:38:36 8:39:09 -45.9 389922 30:41
L 18.10.2025 9 Lõvi 11:23:21 2:47:59 -34.5 393554 30:24
P 19.10.2025 4 Neitsi 12:06:56 -3:06:02 -23.3 396826 30:09
E 20.10.2025 1 Neitsi 12:50:21 -8:50:39 -12.3 399712 29:56
T 21.10.2025 0 Neitsi 13:34:31 -14:14:15 -3.5 402170 29:45
K 22.10.2025 1 Neitsi 14:20:13 -19:05:16 10.6 404131 29:36
N 23.10.2025 3 Kaalud 15:08:02 -23:11:55 21.2 405493 29:30
Kuupäev Faas Tähtkuju Otsetõus KääneEem.KM Suurus

Kasutatud on arvutiprogrammi XEphem.