Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Päikese, Kuu ja planeetide efemeriidid, tõus ja loojumine


Vali taevakeha: Tabel: Efemeriidid Tõus ja loojumine

Linn: Alguskuupäev: Ridu:


Kuu efemeriidid (Tallinn, 2025-06-30, 10 rida)

Faas – Kuu faas (protsentides); Tähtkuju – astronoomiline tähtkuju, milles Kuu asub; Otsetõus (tunnid:minutid:sekundid); Kääne (kraadid:minutid:sekundid); Eem. – eemaldumine Päikesest (kraadides), positiivsed väärtused tähistavad idapoolset, negatiivsed läänepoolset eemaldumist; KM – kaugus Maast (kilomeetrites); Suurus – Kuu ketta läbimõõt (minutid:sekundid)

Kuupäev Faas Tähtkuju Otsetõus KääneEem.KM Suurus
(%) (t:m:s) (°:’:”) (°) (km) (’:”)
E 30.06.2025 27 Lõvi 10:54:47 7:14:41 63.0 389737 30:42
T 01.07.2025 37 Neitsi 11:39:05 1:22:43 74.4 395577 30:15
K 02.07.2025 46 Neitsi 12:22:01 -4:24:45 85.6 400497 29:52
N 03.07.2025 56 Neitsi 13:04:45 -9:57:48 96.6 404257 29:36
R 04.07.2025 65 Neitsi 13:48:20 -15:07:24 107.5 406724 29:25
L 05.07.2025 74 Kaalud 14:33:42 -19:44:04 118.3 407869 29:20
P 06.07.2025 82 Kaalud 15:21:35 -23:37:02 129.2 407748 29:20
E 07.07.2025 88 Skorpion 16:12:21 -26:34:08 140.2 406492 29:26
T 08.07.2025 94 Maokandja 17:05:54 -28:22:44 151.2 404278 29:36
K 09.07.2025 98 Ambur 18:01:28 -28:51:54 162.4 401315 29:49
Kuupäev Faas Tähtkuju Otsetõus KääneEem.KM Suurus

Kasutatud on arvutiprogrammi XEphem.