Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Päikese, Kuu ja planeetide efemeriidid, tõus ja loojumine


Vali taevakeha: Tabel: Efemeriidid Tõus ja loojumine

Linn: Alguskuupäev: Ridu:


Päikese tõus ja loojumine (Tallinn, 2026-04-09, 10 rida)

Kõik kellaajad on antud kohalikus ajas. Suveajale üleminek on tabelis arvesse võetud. Märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani on kasutusel suveaeg (UTC+3), ülejäänud ajal talveaeg (UTC+2).

Tõus – Päikese ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Kulm. – kulminatsioon (Päikese kõrgeim asend), Päike on täpselt lõuna suunas; Looj. – loojumine, Päikese ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Päev – päeva pikkus tõusust loojanguni (tunnid:minutid); Öö – öö pikkus tsiviilse hämariku lõpust kuni tsiviilse hämariku alguseni (tunnid:minutid); T. as. – tõusu asimuut (kraadid:minutid); L. as. – loojangu asimuut (kraadid:minutid); KK – kulminatsiooni kõrgus (kraadid:minutid)

Kuupäev Tõus Kulm. Looj. Päev Öö T. as. L. as. KK
(t:m) (t:m) (°:’) (°:’) (°:’)
N 09.04.2026 06:23 13:23 20:23 14:00 8:31 73:25 286:59 38:15
R 10.04.2026 06:20 13:22 20:26 14:05 8:25 72:40 287:44 38:37
L 11.04.2026 06:18 13:22 20:28 14:10 8:20 71:56 288:29 38:59
P 12.04.2026 06:15 13:22 20:30 14:16 8:14 71:12 289:15 39:21
E 13.04.2026 06:12 13:22 20:33 14:21 8:08 70:27 290:00 39:43
T 14.04.2026 06:09 13:22 20:35 14:26 8:02 69:43 290:45 40:04
K 15.04.2026 06:06 13:21 20:38 14:32 7:56 68:58 291:30 40:26
N 16.04.2026 06:03 13:21 20:40 14:37 7:50 68:14 292:14 40:47
R 17.04.2026 06:00 13:21 20:42 14:42 7:44 67:29 292:58 41:08
L 18.04.2026 05:57 13:21 20:45 14:47 7:38 66:45 293:43 41:29
Kuupäev Tõus Kulm. Looj. Päev Öö T. as. L. as. KK

Kasutatud on arvutiprogrammi XEphem.