Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Päikese, Kuu ja planeetide efemeriidid, tõus ja loojumine


Vali taevakeha: Tabel: Efemeriidid Tõus ja loojumine

Linn: Alguskuupäev: Ridu:


Päikese tõus ja loojumine (Tallinn, 2025-10-09, 10 rida)

Kõik kellaajad on antud kohalikus ajas. Suveajale üleminek on tabelis arvesse võetud. Märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani on kasutusel suveaeg (UTC+3), ülejäänud ajal talveaeg (UTC+2).

Tõus – Päikese ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Kulm. – kulminatsioon (Päikese kõrgeim asend), Päike on täpselt lõuna suunas; Looj. – loojumine, Päikese ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Päev – päeva pikkus tõusust loojanguni (tunnid:minutid); Öö – öö pikkus tsiviilse hämariku lõpust kuni tsiviilse hämariku alguseni (tunnid:minutid); T. as. – tõusu asimuut (kraadid:minutid); L. as. – loojangu asimuut (kraadid:minutid); KK – kulminatsiooni kõrgus (kraadid:minutid)

Kuupäev Tõus Kulm. Looj. Päev Öö T. as. L. as. KK
(t:m) (t:m) (°:’) (°:’) (°:’)
N 09.10.2025 07:45 13:08 18:31 10:46 11:51 101:01 258:38 24:10
R 10.10.2025 07:47 13:08 18:28 10:41 11:56 101:47 257:53 23:47
L 11.10.2025 07:49 13:08 18:25 10:36 12:01 102:32 257:08 23:24
P 12.10.2025 07:52 13:08 18:22 10:30 12:06 103:17 256:23 23:02
E 13.10.2025 07:54 13:07 18:19 10:25 12:11 104:02 255:38 22:40
T 14.10.2025 07:56 13:07 18:16 10:20 12:16 104:47 254:53 22:17
K 15.10.2025 07:59 13:07 18:14 10:15 12:21 105:32 254:09 21:55
N 16.10.2025 08:01 13:07 18:11 10:09 12:26 106:17 253:24 21:33
R 17.10.2025 08:04 13:07 18:08 10:04 12:31 107:01 252:40 21:11
L 18.10.2025 08:06 13:06 18:05 9:59 12:36 107:46 251:56 20:49
Kuupäev Tõus Kulm. Looj. Päev Öö T. as. L. as. KK

Kasutatud on arvutiprogrammi XEphem.