Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Päikese, Kuu ja planeetide efemeriidid, tõus ja loojumine


Vali taevakeha: Tabel: Efemeriidid Tõus ja loojumine

Linn: Alguskuupäev: Ridu:


Päikese tõus ja loojumine (Tallinn, 2025-07-04, 10 rida)

Kõik kellaajad on antud kohalikus ajas. Suveajale üleminek on tabelis arvesse võetud. Märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani on kasutusel suveaeg (UTC+3), ülejäänud ajal talveaeg (UTC+2).

Tõus – Päikese ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Kulm. – kulminatsioon (Päikese kõrgeim asend), Päike on täpselt lõuna suunas; Looj. – loojumine, Päikese ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Päev – päeva pikkus tõusust loojanguni (tunnid:minutid); Öö – öö pikkus tsiviilse hämariku lõpust kuni tsiviilse hämariku alguseni (tunnid:minutid); T. as. – tõusu asimuut (kraadid:minutid); L. as. – loojangu asimuut (kraadid:minutid); KK – kulminatsiooni kõrgus (kraadid:minutid)

Kuupäev Tõus Kulm. Looj. Päev Öö T. as. L. as. KK
(t:m) (t:m) (°:’) (°:’) (°:’)
R 04.07.2025 04:12 13:26 22:38 18:26 2:36 37:48 322:01 53:24
L 05.07.2025 04:13 13:26 22:37 18:24 2:40 38:04 321:44 53:19
P 06.07.2025 04:15 13:26 22:36 18:21 2:45 38:21 321:26 53:13
E 07.07.2025 04:16 13:26 22:35 18:19 2:52 38:39 321:07 53:06
T 08.07.2025 04:18 13:26 22:34 18:16 2:57 38:59 320:47 53:00
K 09.07.2025 04:19 13:27 22:32 18:13 3:02 39:19 320:26 52:52
N 10.07.2025 04:21 13:27 22:31 18:10 3:08 39:40 320:04 52:45
R 11.07.2025 04:22 13:27 22:30 18:07 3:13 40:03 319:41 52:37
L 12.07.2025 04:24 13:27 22:28 18:04 3:19 40:26 319:17 52:29
P 13.07.2025 04:26 13:27 22:27 18:01 3:24 40:50 318:53 52:20
Kuupäev Tõus Kulm. Looj. Päev Öö T. as. L. as. KK

Kasutatud on arvutiprogrammi XEphem.