| PäikesesüsteemAllpool olevas tabelis on toodud Päikesesüsteemi planeetide olulisemad arvandmed. Enamus suurusi on toodud Maa suhtes. Lisaks on toodud ära Maa, Kuu ja Päikese olulisemad arvandmed absoluutsetes ühikutes. Planeedid ja väikeplaneedid
|  | Nimi | Ekvat. diam.
 | Mass | Orbiidi raadius (aü)
 | Orbit. periood
 (aasta)
 | Kalle ekliptika
 suhtes (°)
 | Orbit. ektsent.
 | Pöörlemis- periood
 (päev)
 | Pöörlemis- telje
 kalle (°)
 | Albeedo | Wiki |  
| M a
 a
 -
 s
 a
 r
 n
 a
 s
 e
 d
 | Merkuur | 0.382 | 0.06 | 0.39 | 0.24 | 7.01 | 0.206 | 58.64 | 0.04 | 0.142 |  |  
| Veenus | 0.949 | 0.82 | 0.72 | 0.62 | 3.39 | 0.007 | -243.02 | 177.3 | 0.67 |  |  
| Maa | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.017 | 1.00 | 23.44 | 0.367 |  |  
| Marss | 0.532 | 0.11 | 1.52 | 1.88 | 1.85 | 0.093 | 1.03 | 25.19 | 0.17 |  |  
| H i
 i
 d
 p
 l
 a
 n
 e
 e
 d
 i
 d
 | Jupiter | 11.209 | 317.8 | 5.20 | 11.86 | 1.31 | 0.048 | 0.41 | 3.13 | 0.52 |  |  
| Saturn | 9.449 | 95.2 | 9.54 | 29.46 | 2.49 | 0.054 | 0.43 | 26.73 | 0.47 |  |  
| Uraan | 4.007 | 14.6 | 19.22 | 84.01 | 0.77 | 0.047 | -0.72 | 97.77 | 0.51 |  |  
| Neptuun | 3.883 | 17.2 | 30.06 | 164.8 | 1.77 | 0.009 | 0.67 | 28.32 | 0.41 |  |  
| V ä
 i
 k
 e
 p
 l
 a
 n
 e
 e
 d
 i
 d
 | Ceres | 0.08 | 0.0002 | 2.5–3.0 | 4.60 | 10.59 | 0.080 | 0.38 | ~3 | 0.09 |  |  
| Pluuto | 0.19 | 0.0022 | 29.7–49.3 | 248.09 | 17.14 | 0.249 | -6.39 | 119.59 | 0.49–0.66 |  |  
| Haumea | 0.37×0.16 | 0.0007 | 35.2–51.5 | 282.76 | 28.22 | 0.189 |  | ? | 0.7–0.84 |  |  
| Makemake | ~0.12 | 0.0007 | 38.5–53.1 | 309.88 | 28.96 | 0.159 | ? | ? | 0.78 |  |  
| Eris | 0.19 | 0.0025 | 37.8–97.6 | ~557 | 44.19 | 0.442 | ~0.3 | ? | 0.86 |  |  Maa, Kuu, Päike
| 
| Maa  |  
| Ekvat. diam. | 12 756 | km |  
| Mass | 5.9736×1024 | kg |  
| Kaugus Päikesest (afeelis) | 152×106 | km |  
| Kaugus Päikesest (periheelis) | 147×106 | km |  
| Keskmine kaugus Päikesest (1 aü) | 149 597 871 | km |  
| Keskmine orbitaalkiirus | 29.78 | km/s |  
| Orbiidi kalle Päikese ekvaatori suhtes | 7.155 | ° |  
| Keskmine tihedus | 5.515 | g/cm3 |  | 
| Kuu  |  
| Ekvat. diam. | 3476 | km |  
| Mass | 7.3477×1022 | kg |  
| Apogee | 405 696 | km |  
| Perigee | 363 104 | km |  
| Orbitaalperiood | 27.32 | päeva |  
| Sünoodiline periood | 29.53 | päeva |  
| Keskmine orbitaalkiirus | 1.022 | km/s |  
| Kalle ekliptika suhtes | 5.145 | ° |  
| Keskmine tihedus | 3.346 | g/cm3 |  
| Albeedo | 0.136 |  |  | 
| Päike  |  
| Keskmine kaugus Maast | 1.496×108 | km |  
| 8 min 19 s | valgus- kiirusel
 |  
| Ekvat. diam. | 13.91×105 | km |  
| 109 | Maa diam. |  
| Mass | 1.9891×1030 | kg |  
| Pinnatemperatuur | 5778 | K |  
| Pöörlemisperiood (ekvaatoril) | 25.05 | päeva |  
| Pöörlemisperiood (poolustel) | 34.4 | päeva |  |  |