Rahvusvaheline kosmosejaam 2008. a suvel
Tõnis Eenmäe | 06.07.2008
Tänavune suvi on taeva vaatlemiseks eriti niru – planeetidest on nähtav vaid Jupiter, seegi nähtav vaid mõned tunnid väga madalal horisondi kohal. Planeedi “ära nägemiseks” piisab loomulikult sellestki napist ajast, kuid teleskoobiga ei ole seal suurt midagi vaadata. Veidi paremas asendis on Uraan ja Neptuun, kuid nemad on jälle nii nõrgad ja väikese läbimõõduga, et nende otsimine ning vaatlemine on paras kunsttükk. Kel huvi, leiab nad loomulikult üles.
Päris lootusetu vaatlemisega siiski ei ole. Mõne päeva pärast on jälle algamas periood, mil Eestist on enamvähem pimedal ajal võimalik vaadelda rahvusvahelise kosmosejaama (ISS) ülelende. Suvisel ajal on igal perioodil ISS peaaegu igal öösel näha, vahel isegi mitu korda öö jooksul. Kõik tänu sellele, et Päike ei lähe kuigi kaugele horisondi alla. Parimad vaatlushetked on loomulikult need, kus Päike on kõige rohkem horisondi all ning ISS võimalikult kõrgel.
Mida seal siis vaadata?
Palja silmaga on näha aeglaselt lääne- või lõunakaarest idapoole liikuv hele tähekene, parematel kordadel ületab kosmosejaama näiv heledus isegi Veega oma (0.03 tähesuurust).
Satelliite jälgida võimaldava automaatse teleskoobi abil on võimalik ISSi ka suuremalt näha, olles 1000 kilomeetri kaugusel, paistab kosmosejaam umbes 10 kaaresekundi suuruse objektina. Võrdluseks tooksinvideo eelmisest aastast, mil ISS oli oma mõõtudelt veidi väiksem, kuid filmimiskohale märksa lähemal kui 1000 km. Mitmeid lühikesi, Saksamaal filmitud, videojuppe on toodud sellel lehel.
Lühemaks ajaks saab jooksva ISSi nähtavuse ennustuse ka Heavens Above veebilehelt.
NB! Tähelepanelik vaatleja pani võibolla tähele, et varem siin olnud ISS-i nähtavuse ajad ei olnud eriti õiged. Kindlasti ei langenud nad kokku Heavens-Above poolt pakutavate aegadega. See viga on nüüd parandatud, Orbitroni kasutades jäi varem õige ajavöönd märkimata..Parandus tehtud 16. juulil umbes kell 01:15, peale Heavens-Above ennustuse järgi ISSi majesteetliku ülelennu vaatamist.
Rahvusvahelise kosmosejaama nähtavus / Orbitron 3.71 / www.stoff.pl
Asukoht : Tartu (26° 43′ 14″ E, 58° 22′ 16″ N)
Ajatsoon : UTC +3:00
Ennustuse periood: 2008-07-01 00:00:00 kuni 2008-10-14 01:03:30
Tingimused : Päikese maksimaalne kõrgus = -6 deg
ISS minimaalne kõrgus = 7 deg
ISS peab olema valgustatud
Azm – asimuut kraadides (0=põhi, 90=ida, 180=lõuna), Elv – kõrgus kraadides, Mag – tähesuurus,
Range – kaugus kilomeetrites, S.Azm – Päikese asimuut, S.Elv – Päikese kõrgus horisondist
ecl – ISS on Maa varju sees
Iga ülelennu kohta on toodud kolm rida, mis vastavad nähtavale ilmumise, maksimaalse kõrguse saavutamise ning kadumise kellaajale. Tegelikult on selge ilmaga nähtavale ilmumine ning kadumine tõenäoliselt vastavalt varasem ja hilisem, siin toodud ennustuse ajad tähistavad neid hetki, mil ISS on horisondist kõrgemal kui 7 kraadi. Võrdluseks – väljasirutatud rusikas käe rusika laius on ligikaudu 5 kaarekraad.
Tasub tähele panna, et mida väiksem on tähesuuruse arv (Mag), seda heledamalt paistab ISS..
Kuupäev Kellaaeg Satellite Azm Elv Mag Range S.Azm S.Elv
————————————————————————–
2008-07-10 03:10:04 ISS 192.0 7.5 1.0* 1467 25.8 -6.2
2008-07-10 03:12:03 ISS 154.8 12.0 0.7 1192 26.3 -6.0
2008-07-10 03:14:11 ISS 115.8 7.0 1.3 1510 26.8 -5.9
2008-07-12 02:23:33 ISS 173.4 11.0 0.7* 1246 15.2 -8.6
2008-07-12 02:24:26 ISS 154.8 12.1 0.6 1188 15.4 -8.5
2008-07-12 02:26:34 ISS 115.7 7.0 1.2 1509 15.9 -8.5
2008-07-13 02:45:56 ISS 206.4 10.9 0.7* 1249 20.3 -7.8
2008-07-13 02:47:47 ISS 164.5 17.3 0.2 961 20.8 -7.7
2008-07-13 02:50:28 ISS 112.3 7.0 1.3 1511 21.4 -7.6
2008-07-14 01:36:53 ISS 152.0 12.1 0.6* 1186 4.2 -9.9
2008-07-14 01:36:53 ISS 152.0 12.1 0.6* 1186 4.2 -9.9
2008-07-14 01:38:53 ISS 115.7 7.0 1.1 1505 4.7 -9.9
2008-07-14 03:08:20 ISS 232.6 7.1 1.1* 1497 25.5 -6.8
2008-07-14 03:11:12 ISS 174.2 21.0 -0.1 845 26.1 -6.7
2008-07-14 03:14:04 ISS 116.3 7.1 1.3 1506 26.8 -6.5
2008-07-15 01:59:10 ISS 188.5 15.3 0.3* 1035 9.5 -9.7
2008-07-15 02:00:04 ISS 164.9 17.3 0.1 959 9.7 -9.7
2008-07-15 02:02:45 ISS 112.4 7.0 1.2 1506 10.3 -9.6
2008-07-16 00:49:59 ISS 134.7 10.8 0.7* 1255 353.1 -10.0
2008-07-16 00:49:59 ISS 134.7 10.8 0.7* 1255 353.1 -10.0
2008-07-16 00:51:09 ISS 115.7 7.0 1.1 1503 353.4 -10.1
2008-07-16 02:21:23 ISS 224.0 11.2 0.7* 1231 14.7 -9.2
2008-07-16 02:23:27 ISS 174.7 21.0 -0.1 844 15.1 -9.2
2008-07-16 02:26:20 ISS 116.4 7.0 1.2 1506 15.8 -9.1
2008-07-17 01:12:05 ISS 171.1 17.2 0.1* 962 358.3 -10.4
2008-07-17 01:12:19 ISS 164.7 17.3 0.1* 957 358.4 -10.4
2008-07-17 01:14:59 ISS 112.5 7.0 1.1 1503 359.0 -10.4
2008-07-17 02:43:59 ISS 242.8 7.1 1.1* 1498 19.9 -8.5
2008-07-17 02:46:51 ISS 184.5 21.2 -0.1 839 20.6 -8.4
2008-07-17 02:49:44 ISS 126.0 7.0 1.2 1505 21.2 -8.3
2008-07-18 00:02:29 ISS 129.3 10.0 0.8* 1300 341.9 -9.0
2008-07-18 00:02:29 ISS 129.3 10.0 0.8* 1300 341.9 -9.0
2008-07-18 00:03:21 ISS 115.9 7.0 1.1* 1498 342.1 -9.1
2008-07-18 01:33:48 ISS 221.1 12.4 0.5* 1167 3.4 -10.6
2008-07-18 01:35:40 ISS 174.6 21.0 -0.2 843 3.9 -10.6
2008-07-18 01:38:32 ISS 116.5 7.0 1.1 1502 4.6 -10.5
2008-07-18 03:07:31 ISS 247.3 7.0 1.1 1500 25.4 -7.5
2008-07-18 03:10:13 ISS 194.1 17.8 0.1 944 26.0 -7.4
2008-07-18 03:12:55 ISS 141.1 7.0 1.2 1506 26.6 -7.2
2008-07-19 00:21:51 ISS 217.1 7.1 1.1* 1490 346.4 -9.9
2008-07-19 00:24:30 ISS 164.8 17.3 0.1* 955 347.0 -10.0
2008-07-19 00:27:10 ISS 112.5 7.0 1.1 1502 347.6 -10.1
2008-07-19 01:56:10 ISS 242.9 7.0 1.1* 1498 8.7 -10.4
2008-07-19 01:59:02 ISS 184.5 21.1 -0.2 839 9.4 -10.4
2008-07-19 02:01:54 ISS 126.3 7.1 1.1 1500 10.1 -10.3
2008-07-19 03:31:17 ISS 244.8 7.0 1.1 1502 30.8 -6.2
2008-07-19 03:33:29 ISS 204.0 12.6 0.6 1160 31.3 -6.1
2008-07-19 03:35:42 ISS 163.0 7.0 1.1 1505 31.8 -5.9
2008-07-19 23:11:16 ISS 194.6 7.0 1.1 1488 330.0 -6.6
2008-07-19 23:13:23 ISS 155.3 12.1 0.6 1176 330.5 -6.8
2008-07-19 23:15:31 ISS 115.8 7.0 1.1 1498 331.0 -6.9
2008-07-20 00:44:58 ISS 232.9 7.0 1.1 1496 351.8 -10.7
2008-07-20 00:47:49 ISS 174.9 20.9 -0.2 842 352.5 -10.7
2008-07-20 00:50:41 ISS 116.6 7.0 1.1 1500 353.1 -10.8
2008-07-20 02:19:41 ISS 247.2 7.1 1.1 1496 14.3 -10.0
2008-07-20 02:22:22 ISS 194.2 17.7 0.1 945 14.9 -9.9
2008-07-20 02:25:03 ISS 141.5 7.1 1.1 1500 15.6 -9.8
2008-07-20 23:33:59 ISS 217.2 7.1 1.1 1488 335.1 -8.2
2008-07-20 23:36:38 ISS 164.8 17.3 0.1 953 335.7 -8.3
2008-07-20 23:39:17 ISS 112.7 7.1 1.1 1497 336.3 -8.5
2008-07-21 01:08:18 ISS 242.9 7.0 1.1 1496 357.3 -11.1
2008-07-21 01:11:10 ISS 184.4 21.0 -0.2* 839 358.0 -11.2
2008-07-21 01:12:12 ISS 154.1 17.5 0.1* 953 358.3 -11.2
2008-07-21 02:43:25 ISS 244.7 7.0 1.1* 1501 19.9 -9.3
2008-07-21 02:43:30 ISS 243.6 7.3 ecl 1478 19.9 -9.3
2008-07-21 02:43:30 ISS 243.6 7.3 ecl 1478 19.9 -9.3
2008-07-21 23:57:05 ISS 232.8 7.1 1.1 1490 340.4 -9.5
2008-07-21 23:59:55 ISS 175.0 20.9 -0.1 841 341.1 -9.6
2008-07-22 00:02:14 ISS 122.4 9.8 0.8* 1309 341.6 -9.7
2008-07-22 01:31:47 ISS 247.2 7.0 1.1 1497 2.9 -11.3
2008-07-22 01:33:37 ISS 217.0 15.8 ecl 1014 3.4 -11.3
2008-07-22 01:33:37 ISS 217.0 15.8 ecl 1014 3.4 -11.3
2008-07-23 00:20:23 ISS 242.9 7.0 1.1 1492 345.9 -10.6
2008-07-23 00:23:14 ISS 184.7 21.0 -0.2 839 346.5 -10.7
2008-07-23 00:24:11 ISS 156.4 17.9 0.1* 935 346.8 -10.7
2008-07-23 01:55:30 ISS 244.6 7.0 1.1* 1498 8.6 -11.2
2008-07-23 01:55:34 ISS 243.7 7.3 ecl 1480 8.6 -11.2
2008-07-23 01:55:34 ISS 243.7 7.3 ecl 1480 8.6 -11.2
2008-07-23 23:09:08 ISS 232.9 7.1 1.2 1489 329.3 -7.2
2008-07-23 23:11:58 ISS 175.0 20.9 -0.1 841 329.9 -7.4
2008-07-23 23:14:49 ISS 116.9 7.1 1.1* 1494 330.6 -7.6
2008-07-24 00:43:50 ISS 247.2 7.0 1.1 1495 351.4 -11.4
2008-07-24 00:46:16 ISS 201.2 17.4 ecl 952 352.0 -11.5
2008-07-24 00:46:16 ISS 201.2 17.4 ecl 952 352.0 -11.5
2008-07-24 23:32:24 ISS 242.9 7.0 1.2 1493 334.5 -8.9
2008-07-24 23:35:15 ISS 184.8 20.9 -0.1 839 335.2 -9.0
2008-07-24 23:36:59 ISS 140.3 13.2 0.5* 1127 335.6 -9.1
2008-07-25 01:07:32 ISS 244.4 7.0 1.1 1495 357.1 -12.0
2008-07-25 01:08:23 ISS 231.3 10.0 ecl 1296 357.3 -12.0
2008-07-25 01:08:23 ISS 231.3 10.0 ecl 1296 357.3 -12.0
2008-07-25 23:55:50 ISS 247.1 7.0 1.2 1492 340.0 -10.3
2008-07-25 23:58:30 ISS 194.4 17.5 0.1 947 340.6 -10.4
2008-07-25 23:59:08 ISS 177.1 16.4 0.2* 987 340.7 -10.4
2008-07-26 22:44:22 ISS 242.9 7.0 1.3 1492 323.5 -6.1
2008-07-26 22:47:13 ISS 184.7 20.9 -0.1 839 324.1 -6.3
2008-07-26 22:49:54 ISS 128.2 7.8 1.0* 1436 324.7 -6.5
2008-07-27 00:19:30 ISS 244.3 7.0 1.1 1494 345.5 -11.4
2008-07-27 00:21:18 ISS 212.1 12.1 ecl 1176 346.0 -11.5
2008-07-27 00:21:18 ISS 212.1 12.1 ecl 1176 346.0 -11.5
2008-07-27 23:07:46 ISS 247.2 7.0 1.3 1493 328.7 -8.0
2008-07-27 23:10:26 ISS 194.5 17.5 0.2 948 329.3 -8.2
2008-07-27 23:12:05 ISS 155.5 11.9 0.6* 1189 329.7 -8.3
2008-07-28 23:31:25 ISS 244.2 7.0 1.2 1491 334.1 -9.7
2008-07-28 23:33:34 ISS 204.1 12.3 0.6 1166 334.6 -9.8
2008-07-28 23:34:16 ISS 188.9 11.5 0.6* 1205 334.8 -9.9
2008-07-30 22:43:16 ISS 244.2 7.0 1.3 1492 322.9 -6.9
2008-07-30 22:45:25 ISS 204.2 12.3 0.6 1166 323.4 -7.0
2008-07-30 22:47:18 ISS 167.9 7.9 1.0* 1424 323.8 -7.2
2008-09-01 05:24:44 ISS 192.7 7.0 1.2 1513 62.5 -6.6
2008-09-01 05:26:50 ISS 154.5 11.8 0.8 1209 63.0 -6.4
2008-09-01 05:28:56 ISS 116.2 7.0 1.4 1511 63.4 -6.1
2008-09-03 04:36:38 ISS 176.2 10.2 0.8* 1301 52.2 -12.5
2008-09-03 04:37:43 ISS 154.2 11.8 0.7 1214 52.4 -12.4
2008-09-03 04:39:48 ISS 116.3 7.0 1.3 1513 52.9 -12.2
2008-09-04 04:58:41 ISS 200.9 12.0 0.6* 1201 57.4 -10.4
2008-09-04 05:00:17 ISS 163.8 17.0 0.2 981 57.8 -10.3
2008-09-04 05:02:57 ISS 112.2 7.0 1.4 1513 58.4 -10.0
2008-09-05 03:49:20 ISS 137.5 10.8 0.7* 1268 41.4 -17.6
2008-09-05 03:49:20 ISS 137.5 10.8 0.7* 1268 41.4 -17.6
2008-09-05 03:50:37 ISS 116.3 7.0 1.2 1517 41.7 -17.5
2008-09-05 05:20:43 ISS 224.1 10.6 0.7* 1280 62.6 -8.2
2008-09-05 05:22:55 ISS 173.4 20.9 0.0 854 63.1 -8.0
2008-09-05 05:25:48 ISS 115.4 7.0 1.4 1511 63.7 -7.6
2008-09-06 04:11:21 ISS 156.1 16.8 0.2* 992 46.9 -15.9
2008-09-06 04:11:21 ISS 156.1 16.8 0.2* 992 46.9 -15.9
2008-09-06 04:13:44 ISS 112.2 7.0 1.2 1514 47.5 -15.7
2008-09-07 04:33:23 ISS 182.4 20.6 -0.1* 865 52.3 -14.0
2008-09-07 04:33:40 ISS 173.5 20.9 -0.1 856 52.4 -14.0
2008-09-07 04:36:34 ISS 115.2 7.0 1.3 1515 53.1 -13.7
2008-09-08 03:24:03 ISS 116.9 8.9 0.9* 1386 35.7 -20.7
2008-09-08 03:24:03 ISS 116.9 8.9 0.9* 1386 35.7 -20.7
2008-09-08 03:24:28 ISS 112.1 7.0 1.1 1517 35.8 -20.6
2008-09-08 04:55:26 ISS 209.1 19.0 0.0* 914 57.7 -12.0
2008-09-08 04:56:17 ISS 183.2 21.7 -0.2 835 57.9 -11.9
2008-09-08 04:59:12 ISS 124.0 7.1 1.3 1509 58.5 -11.6
2008-09-09 03:46:09 ISS 128.5 13.0 0.5* 1152 41.5 -19.2
2008-09-09 03:46:09 ISS 128.5 13.0 0.5* 1152 41.5 -19.2
2008-09-09 03:47:16 ISS 115.1 7.0 1.2 1516 41.8 -19.1
2008-09-09 05:17:32 ISS 227.1 14.4 0.4* 1089 62.9 -9.8
2008-09-09 05:18:53 ISS 192.5 18.8 0.1 919 63.2 -9.6
2008-09-09 05:21:39 ISS 137.9 7.0 1.3 1509 63.8 -9.3
2008-09-10 04:08:19 ISS 144.9 16.0 0.2* 1019 47.1 -17.5
2008-09-10 04:08:19 ISS 144.9 16.0 0.2* 1019 47.1 -17.5
2008-09-10 04:09:53 ISS 123.7 7.0 1.2 1513 47.5 -17.3
2008-09-10 05:39:42 ISS 237.1 9.7 0.8* 1332 68.1 -7.4
2008-09-10 05:41:23 ISS 202.5 13.8 0.5 1111 68.4 -7.2
2008-09-10 05:43:45 ISS 158.0 7.1 1.3 1505 69.0 -6.9
2008-09-11 04:30:35 ISS 163.9 15.9 0.3* 1024 52.7 -15.6
2008-09-11 04:30:35 ISS 163.9 15.9 0.3* 1024 52.7 -15.6
2008-09-11 04:32:18 ISS 137.5 7.0 1.2 1510 53.1 -15.4
2008-09-12 04:53:00 ISS 179.7 12.3 0.6* 1185 58.1 -13.4
2008-09-12 04:53:00 ISS 179.7 12.3 0.6* 1185 58.1 -13.4
2008-09-12 04:54:23 ISS 157.4 7.1 1.1 1507 58.4 -13.3
2008-09-13 05:15:37 ISS 189.8 7.2 1.1* 1495 63.5 -11.2
2008-09-13 05:15:37 ISS 189.8 7.2 1.1* 1495 63.5 -11.2
2008-09-13 05:15:43 ISS 188.2 7.0 1.1* 1511 63.5 -11.2
2008-09-21 21:32:45 ISS 210.8 7.1 1.1 1511 302.6 -18.0
2008-09-21 21:32:59 ISS 208.1 8.1 ecl 1439 302.6 -18.0
2008-09-21 21:32:59 ISS 208.1 8.1 ecl 1439 302.6 -18.0
2008-09-22 20:21:30 ISS 184.7 7.0 1.2 1513 286.3 -9.8
2008-09-22 20:23:21 ISS 151.7 10.5 0.8 1288 286.7 -10.1
2008-09-22 20:23:39 ISS 145.7 10.3 0.8* 1296 286.8 -10.1
2008-09-22 21:54:49 ISS 228.2 7.1 1.1 1514 307.8 -20.7
2008-09-22 21:55:02 ISS 226.1 8.1 ecl 1439 307.8 -20.7
2008-09-22 21:55:02 ISS 226.1 8.1 ecl 1439 307.8 -20.7
2008-09-23 20:43:02 ISS 210.2 7.0 1.2 1512 290.9 -12.9
2008-09-23 20:45:35 ISS 161.6 15.8 ecl 1030 291.5 -13.2
2008-09-23 20:45:35 ISS 161.6 15.8 ecl 1030 291.5 -13.2
2008-09-24 21:05:04 ISS 227.7 7.0 1.2 1513 295.8 -15.9
2008-09-24 21:07:23 ISS 186.9 19.2 ecl 907 296.3 -16.2
2008-09-24 21:07:23 ISS 186.9 19.2 ecl 907 296.3 -16.2
2008-09-25 19:53:16 ISS 209.5 7.0 1.3 1512 279.8 -7.4
2008-09-25 19:55:49 ISS 160.9 15.6 0.4 1037 280.3 -7.7
2008-09-25 19:57:44 ISS 120.5 9.8 0.8* 1329 280.8 -7.9
2008-09-25 21:27:20 ISS 239.8 7.0 1.2 1516 300.9 -18.9
2008-09-25 21:29:07 ISS 214.0 17.4 ecl 968 301.3 -19.1
2008-09-25 21:29:07 ISS 214.0 17.4 ecl 968 301.3 -19.1
2008-09-26 20:15:16 ISS 227.2 7.1 1.3 1510 284.4 -10.6
2008-09-26 20:18:06 ISS 170.7 20.1 0.0 880 285.1 -10.9
2008-09-26 20:19:24 ISS 135.8 15.5 0.3* 1044 285.3 -11.1
2008-09-26 21:49:45 ISS 246.6 7.0 1.2 1519 306.2 -21.7
2008-09-26 21:50:46 ISS 234.3 12.3 ecl 1191 306.4 -21.9
2008-09-26 21:50:46 ISS 234.3 12.3 ecl 1191 306.4 -21.9
2008-09-27 20:37:30 ISS 239.4 7.1 1.3 1512 289.2 -13.7
2008-09-27 20:40:25 ISS 180.4 21.9 -0.2 830 289.9 -14.1
2008-09-27 20:41:01 ISS 161.3 20.5 -0.1* 869 290.0 -14.2
2008-09-27 22:12:20 ISS 247.6 7.0 1.1* 1519 311.7 -24.4
2008-09-27 22:12:23 ISS 247.0 7.2 ecl 1504 311.7 -24.5
2008-09-27 22:12:23 ISS 247.0 7.2 ecl 1504 311.7 -24.5
2008-09-28 20:59:53 ISS 246.3 7.0 1.3 1514 294.2 -16.9
2008-09-28 21:02:38 ISS 192.6 19.9 ecl 885 294.8 -17.2
2008-09-28 21:02:38 ISS 192.6 19.9 ecl 885 294.8 -17.2
2008-09-29 19:47:36 ISS 239.0 7.0 1.4 1511 278.0 -8.1
2008-09-29 19:50:31 ISS 180.0 21.8 -0.1 830 278.7 -8.5
2008-09-29 19:52:50 ISS 126.8 10.3 0.8* 1300 279.2 -8.8
2008-09-29 21:22:26 ISS 247.5 7.1 1.2 1514 299.3 -19.9
2008-09-29 21:24:12 ISS 218.0 14.2 ecl 1096 299.7 -20.1
2008-09-29 21:24:12 ISS 218.0 14.2 ecl 1096 299.7 -20.1
2008-09-30 20:09:57 ISS 246.2 7.0 1.4 1513 282.8 -11.4
2008-09-30 20:12:48 ISS 189.3 20.0 0.0 880 283.4 -11.8
2008-09-30 20:14:24 ISS 148.8 13.6 0.5* 1122 283.7 -12.0
2008-09-30 21:45:21 ISS 240.0 7.0 1.1 1514 304.7 -22.8
2008-09-30 21:45:46 ISS 233.5 8.2 ecl 1432 304.8 -22.9
2008-09-30 21:45:46 ISS 233.5 8.2 ecl 1432 304.8 -22.9
2008-10-01 20:32:28 ISS 247.5 7.1 1.3 1511 287.6 -14.6
2008-10-01 20:35:01 ISS 198.8 15.6 0.3 1037 288.2 -14.9
2008-10-01 20:35:59 ISS 175.6 13.7 0.4* 1119 288.4 -15.1
2008-10-02 19:19:58 ISS 245.9 7.1 1.5 1509 271.7 -5.6
2008-10-02 19:22:48 ISS 189.3 20.1 0.1 876 272.3 -6.0
2008-10-02 19:25:39 ISS 132.3 7.1 1.1 1511 272.9 -6.4
2008-10-02 20:55:19 ISS 240.6 7.0 1.2 1515 292.6 -17.8
2008-10-02 20:57:08 ISS 208.2 10.3 0.8 1297 293.1 -18.0
2008-10-02 20:57:35 ISS 199.3 10.0 0.8* 1312 293.2 -18.1
2008-10-03 19:42:26 ISS 247.6 7.0 1.4 1512 276.4 -9.0
2008-10-03 19:45:00 ISS 198.5 15.7 0.4 1029 276.9 -9.3
2008-10-03 19:47:33 ISS 149.8 7.1 1.1 1510 277.5 -9.6
2008-10-04 20:05:15 ISS 240.8 7.0 1.4 1511 281.2 -12.3
2008-10-04 20:07:05 ISS 208.0 10.5 0.9 1286 281.6 -12.5
2008-10-04 20:08:55 ISS 175.2 7.0 1.1 1509 282.0 -12.8
2008-10-06 19:15:07 ISS 241.2 7.0 1.5 1508 270.1 -6.5
2008-10-06 19:16:59 ISS 207.7 10.6 1.0 1273 270.5 -6.7
2008-10-06 19:18:52 ISS 173.9 7.0 1.3 1510 270.9 -7.0
Märksõnad: kosmonautika