<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronoomia.ee &#187; Teated</title>
	<atom:link href="http://www.astronoomia.ee/vaatleja/teated/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronoomia.ee</link>
	<description>Värav Eesti astronoomiasse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.astronoomia.ee/vaatleja/teated/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Tartu Tähetorn hakkab planetariste koolitama</title>
		<link>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/4829/tartu-tahetorn-hakkab-planetariste-koolitama/</link>
		<comments>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/4829/tartu-tahetorn-hakkab-planetariste-koolitama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TÜ Ajaloo Muuseum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teated]]></category>
		<category><![CDATA[Vaatleja]]></category>
		<category><![CDATA[AHHAA]]></category>
		<category><![CDATA[Tartu Tähetorn]]></category>
		<category><![CDATA[TÜ Ajaloo Muuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronoomia.ee/?p=4829</guid>
		<description><![CDATA[Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumi Tähetorn koostöös Teaduskeskusega AHHAA alustab planetaristide koolitamist. Kursuse eesmärgiks on koolitada välja  planetaariumigiide, kes omavad eelteadmisi ja ettevalmistust töötamaks  Eesti planetaariumides.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumi Tähetorn koostöös Teaduskeskusega AHHAA alustab planetaristide koolitamist.<span id="more-4829"></span></p>
<p>Planetarist  on inimene, kes töötab planetaariumidega ehk seadmetega, mis on mõeldud  kunstliku tähistaeva tekitamiseks. Tema töö eeldab tähistaeva tundmist,  astronoomiaalaseid eelteadmisi ja oskust aparatuuri käsitleda ning  korras hoida. Kõike seda püütaksegi planetaristide koolitusel  osalejatele õpetada.</p>
<p>Kursuse eesmärgiks on koolitada välja  planetaariumigiide, kes omavad eelteadmisi ja ettevalmistust töötamaks  Eesti planetaariumides. Kursuse lõpetanud on võimalised juhtima  planetaariumiseansse Tartu Tähetornis, Teaduskeskuses AHHAA ja mujal.</p>
<p>„Eestis on kaks väga suurepärast teineteist täiendavat planetaariumit &#8211; Tartu Tähetorni klassikaline optilis-mehhaaniline planetaarium ja Teaduskeskus  AHHAA täissfääriline hübriidplanetaarium, mis on üks maailma parimaid  planetaariume. Kahjuks aga napib  spetsialiste, kes mõistaksid  planetaariumietendusi korraldada. Arvestades tööjõupuudust ning  siin-seal kuuldud ideid uute planetaariumite rajamise kohta, siis on  antud kursus täna väga aktuaalne. Kindlasti on tegemist põhjaliku ja  intensiivse kursusega, kus osalejatel tuleb üles näidata süvenemisvõimet  ja teadmistejanu. Tõelise entusiasti jaoks on see elu võimalus“ räägib  Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumi Tähetorni juhataja Viljar Valder.</p>
<p>Neljal  õppenädalavahetusel toimuvale planetaristide koolitusele pääseb vaid 20  õnnelikku, kes selgitatakse välja konkursi teel. Osalejate majutuse,   toitlustuse  ja õppekäiguga Peterburi planetaariumisse seotud kulud  katavad korraldajad. Vaja on vaid eelteadmisi astronoomiast, aega ning  tahtmist.</p>
<p>Registreerumine, konkursitingimused, ajakava ja muu lisainfo: <a href="http://www.ajaloomuuseum.ut.ee/1082729">http://www.ajaloomuuseum.ut.ee/planetaarium/koolitus/</a></p>
<p>Planetaristide koolitust toetab Euroopa Sotsiaalfond teaduse populariseerimise alameetme TEEME kaudu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/4829/tartu-tahetorn-hakkab-planetariste-koolitama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrofotokonkurss 2011 – tulemused</title>
		<link>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/4571/astrofotokonkurss-2011-tulemused/</link>
		<comments>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/4571/astrofotokonkurss-2011-tulemused/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 22:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taavi Tuvikene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teated]]></category>
		<category><![CDATA[Vaatleja]]></category>
		<category><![CDATA[Kuu]]></category>
		<category><![CDATA[võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronoomia.ee/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[Eesti Astronoomia Selts ja AS Fotoluks kutsusid sel kevadel inimesi üles Kuud pildistama. Kokku laekus konkursile „Kuu lähivaates ja maastikul“ 164 tööd, neist 115 maastikufoto ja 49 lähivaate kategoorias. Nüüdseks on võitjad selgunud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eesti Astronoomia Selts ja AS Fotoluks kutsusid sel kevadel inimesi üles Kuud pildistama ja Kuu-teemalisi fotosid sahtlist välja kraamima. Kokku laekus konkursile „Kuu lähivaates ja maastikul“ 164 tööd, neist 115 maastikufoto ja 49 lähivaate kategoorias.<span id="more-4571"></span></p>
<p>Astronoomidest ja fotograafidest koosnev žürii (Tõnis Eenmäe, Andres Tarto ja Taavi Tuvikene) valis kõigepealt välja 17 paremat fotot, mille hulgast selgitas hääletuse teel võitjad. Mõlemas kategoorias otsustas žürii välja anda kolm auhinda, lisaks said oma lemmiku valida astronoomiahuviliste kokkutulekust osavõtjad. Konkursile laekunud parimatest fotodest on koostatud näitus, mida saab 25. augustist kuni 11. septembrini vaadata Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumi valges saalis.</p>
<h2>Kuu lähivaates – I auhind – Kalle Rahu</h2>
<p>Auhinnaks on vabalt valitud foto väljatrükk 60&#215;90 cm formaadis Fotoluksilt.</p>
<div id="attachment_4572" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/lahivaade_i_kuu_ja_veenus.jpg"><img src="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/lahivaade_i_kuu_ja_veenus-600x400.jpg" alt="Kuu ja Veenus" title="Kuu ja Veenus" width="600" height="400" class="size-large wp-image-4572" /></a><p class="wp-caption-text">Kuu ja Veenus. Slaid. Multisäritus. Foto: Kalle Rahu</p></div>
<h2>Kuu lähivaates – II auhind – Max Anderson</h2>
<p>II auhinna võitis Max Anderson paremuselt teise ja kolmanda foto eest. Auhinnaks on 60-eurone kinkekaart Fotoluksilt.</p>
<div id="attachment_4573" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/lahivaade_ii_kuu.jpg"><img src="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/lahivaade_ii_kuu-600x570.jpg" alt="Kuu" title="Kuu" width="600" height="570" class="size-large wp-image-4573" /></a><p class="wp-caption-text">Kuu. Foto: Max Anderson</p></div>
<div id="attachment_4574" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/lahivaade_ii_kuu_ja_marss.jpg"><img src="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/lahivaade_ii_kuu_ja_marss-600x400.jpg" alt="Kuu ja Marss" title="Kuu ja Marss" width="600" height="400" class="size-large wp-image-4574" /></a><p class="wp-caption-text">Kuu ja Marss. Foto: Max Anderson</p></div>
<h2>Kuu lähivaates – III auhind – Raivo Hein</h2>
<p>Auhinnaks on ajakirja &#8220;Tarkade Klubi&#8221; poolaastatellimus, millega kaasneb Raivo Heina astrofotode raamat.</p>
<div id="attachment_4575" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/lahivaade_iii_kuu.jpg"><img src="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/lahivaade_iii_kuu-600x389.jpg" alt="Kuu" title="Kuu" width="600" height="389" class="size-large wp-image-4575" /></a><p class="wp-caption-text">Kuu. Foto: Raivo Hein</p></div>
<h2>Maastikufoto Kuuga – I auhind – Kalle Rahu</h2>
<p>I auhinna pälvis Kalle Rahu kahe fotoga: &#8220;Kuu ja Veenus&#8221; saavutas žürii hääletusel esimese ja &#8220;Täielik kuuvarjutus&#8221; kolmanda koha. Auhinnaks on entsüklopeedia &#8220;Tähistaevas&#8221;.</p>
<div id="attachment_4576" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/maastikufoto_i_kuu_ja_veenus.jpg"><img src="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/maastikufoto_i_kuu_ja_veenus-600x400.jpg" alt="Kuu ja Veenus" title="Kuu ja Veenus" width="600" height="400" class="size-large wp-image-4576" /></a><p class="wp-caption-text">Kuu ja Veenus. Slaid. Multisäritus ja pikk säriaeg. Foto: Kalle Rahu</p></div>
<div id="attachment_4577" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/maastikufoto_i_kuuvarjutus.jpg"><img src="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/maastikufoto_i_kuuvarjutus-600x400.jpg" alt="Täielik kuuvarjutus" title="Täielik kuuvarjutus" width="600" height="400" class="size-large wp-image-4577" /></a><p class="wp-caption-text">Täielik kuuvarjutus. Slaid. Pikk säriaeg. Foto: Kalle Rahu</p></div>
<h2>Maastikufoto Kuuga – II auhind – Remo Savisaar</h2>
<p>II auhinna pälvis Remo Savisaar kahe fotoga: &#8220;Suveõhtu&#8221; saavutas žürii hääletusel teise ja &#8220;Lend üle kuuketta&#8221; neljanda koha. Auhinnaks on Galileoskoop.</p>
<div id="attachment_4579" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/maastikufoto_ii_suveohtu.jpg"><img src="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/maastikufoto_ii_suveohtu-600x400.jpg" alt="Suveõhtu" title="Suveõhtu" width="600" height="400" class="size-large wp-image-4579" /></a><p class="wp-caption-text">Suveõhtu. Foto: Remo Savisaar</p></div>
<div id="attachment_4578" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/maastikufoto_ii_lend_yle_kuuketta.jpg"><img src="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/maastikufoto_ii_lend_yle_kuuketta-600x400.jpg" alt="Lend üle kuuketta" title="Lend üle kuuketta" width="600" height="400" class="size-large wp-image-4578" /></a><p class="wp-caption-text">Lend üle kuuketta. Foto: Remo Savisaar</p></div>
<h2>Maastikufoto Kuuga – III auhind – Evelin Nummert</h2>
<p>Auhinnaks on ajakirja &#8220;Tarkade Klubi&#8221; poolaastatellimus, millega kaasneb Raivo Heina astrofotode raamat.</p>
<div id="attachment_4580" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/maastikufoto_iii_teletorn.jpg"><img src="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/maastikufoto_iii_teletorn-600x400.jpg" alt="Teletorn ja Kuu" title="Teletorn ja Kuu" width="600" height="400" class="size-large wp-image-4580" /></a><p class="wp-caption-text">Teletorn ja Kuu. Foto: Evelin Nummert</p></div>
<h2>Publiku auhind – Evelin Nummert</h2>
<p>Astronoomiahuviliste kokkutulekul osavõtjad andsid enim hääli Evelin Nummerti fotole Tallinna teletornist ja Kuust. Auhinnaks on 2011. aasta kevadel ilmunud raamat &#8220;Tartu Tähetorni 200-aastane ajalugu&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/4571/astrofotokonkurss-2011-tulemused/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroidid Tuvikene ja Pustylnik nimetati Eesti astronoomide auks</title>
		<link>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/4154/asteroidid-tuvikene-ja-pustylnik-nimetati-eesti-astronoomide-auks/</link>
		<comments>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/4154/asteroidid-tuvikene-ja-pustylnik-nimetati-eesti-astronoomide-auks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taavi Tuvikene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teated]]></category>
		<category><![CDATA[Vaatleja]]></category>
		<category><![CDATA[asteroidid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronoomia.ee/?p=4154</guid>
		<description><![CDATA[Kaks asteroidide vöösse kuuluvat asteroidi kannavad nüüdsest Eesti astronoomide Tõnu Tuvikese ja Izold Pustõlniku auks nimesid 11829 Tuvikene ja 11832 Pustylnik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaks asteroidide vöösse kuuluvat asteroidi kannavad nüüdsest Eesti astronoomide Tõnu Tuvikese ja Izold Pustõlniku auks nimesid 11829 Tuvikene ja 11832 Pustylnik.<span id="more-4154"></span></p>
<p>Tõnu Tuvikene (1952&ndash;2010) töötas pärast ülikooli lõpetamist Tartu Observatooriumis tähtede füüsika alal, hiljem siirdus aga tööle arvutite alal, peamiselt programmeerijana. Päikesesüsteemi uurimise ja kosmonautika asjatundjana kirjutas ta hulgaliselt populaarteaduslikke artikleid, esines raadiosaadetes, astronoomiahuviliste kokkutulekutel ja mitmesugustel teaduspäevadel. Enam kui 20 aastat juhatas ta Tähetorni ringi koosolekuid.</p>
<p>Izold Pustõlnik (1938&ndash;2008) oli kauaaegne Tartu Observatooriumi vanemteadur, tegeledes peamiselt lähiskaksiktähtede uurimisega. Ta kaitses füüsika-matemaatikakandidaadi kraadi 1968. aastal ja doktorikraadi 1994. Lisaks otsesele teadustööle tegeles ta astronoomia populariseerimisega ning osales mitmetes rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides.</p>
<p>Asteroidid 11829 Tuvikene (1984 EU1) ja 11832 Pustylnik (1984 SC6) avastas Belgia astronoom Henri Debehogne 1984. aastal. Oma avastatud asteroididele nimede väljapakkumise õiguse pärandas Debehogne oma kolleegile Chris Sterkenile, kelle algatusel saidki asteroidid praegused nimed.</p>
<p>Eesti ja Eesti astronoomid on varemgi asteroidide nimedes äramärkimist leidnud: 1541 Estonia, 2099 Opik (Ernst Julius Öpiku auks) ja 11577 Einasto (Jaan Einasto auks).</p>
<p>Asteroidide andmed Päikesesüsteemi väikekehade andmebaasis:</p>
<ul>
<li><a href="http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=11829;orb=1;cov=0;log=0;cad=0">11829 Tuvikene</a></li>
<li><a href="http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=11832;orb=1;cov=0;log=0;cad=0">11832 Pustylnik</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/4154/asteroidid-tuvikene-ja-pustylnik-nimetati-eesti-astronoomide-auks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronoomia populariseerimise projektid olid konkursil edukad</title>
		<link>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/4151/astronoomia-populariseerimise-projektid-olid-konkursil-edukad/</link>
		<comments>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/4151/astronoomia-populariseerimise-projektid-olid-konkursil-edukad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 18:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taavi Tuvikene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teated]]></category>
		<category><![CDATA[Vaatleja]]></category>
		<category><![CDATA[Stellaarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronoomia.ee/?p=4151</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haridus- ja teadusministeeriumi teaduse populariseerimise konkursil olid edukad kaks astronoomia-alast projekti.<span id="more-4151"></span></p>
<p>MTÜ Stellaariumi projekt kannab pealkirja &#8220;Kuidas me näeme kosmilisi objekte Maalt ja kuidas meie koduplaneet kosmosest paistab&#8221;. Projekt sisaldab fotonäituse korraldamist ning Astronoomia.ee veebilehe arendamist, sealhulgas honoreeritakse ajakirjas &#8220;Vaatleja&#8221; ilmuvaid artikleid ja uudiseid.</p>
<p>MTÜ-le Tähetorn Orion eraldati raha tähetorni infotehnoloogilise süsteemi arendamise lõpuleviimiseks. Tähetorn Orion asub Viljandimaal Olustveres.</p>
<p>Vaata lisaks:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.hm.ee/index.php?0512449">Teaduse populariseerimise 2011. aasta projektikonkursi tulemused</a></li>
<li><a href="http://orion.planet.ee/">Tähetorn Orion</a></li>
<li><a href="http://www.aai.ee/stellar/">Stellaarium</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/4151/astronoomia-populariseerimise-projektid-olid-konkursil-edukad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tartu Tähetorni 200. aastapäeva üritused</title>
		<link>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/4015/tartu-tahetorni-200-aastapaeva-uritused/</link>
		<comments>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/4015/tartu-tahetorni-200-aastapaeva-uritused/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 19:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taavi Tuvikene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teated]]></category>
		<category><![CDATA[Vaatleja]]></category>
		<category><![CDATA[Tartu Tähetorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronoomia.ee/?p=4015</guid>
		<description><![CDATA[Kolmapäeval, 27. aprillil tähistatakse suurejooneliselt Tartu Tähetorni 200. aastapäeva: esitletakse raamatut Tähetorni ajaloost, külastajatele avatakse taas Tähetorni muuseum, toimuvad planetaariumietendused, kontserdid ja vaatlusõhtu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolmapäeval, 27. aprillil tähistatakse suurejooneliselt Tartu Tähetorni 200. aastapäeva: esitletakse raamatut Tähetorni ajaloost, külastajatele avatakse taas Tähetorni muuseum, toimuvad planetaariumietendused, kontserdid ja vaatlusõhtu.<span id="more-4015"></span></p>
<p>Üritused algavad kell 11.00 Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumi valges saalis, kus esitletakse raamatut &#8220;Tartu Tähetorn&#8221;.</p>
<p>Kell 13.15 algab ülikooli aulas pidulik aktus.</p>
<p>Kell 15&ndash;19 toimuvad avalikud üritused Tartu Tähetornis. Avatud on muuseum, saab näha näitemängu, planetaariumietendusi ja osaleda töötubades.</p>
<p>Kell 19 esitab Tartu Ülikooli sümfooniaorklester Tähetorni juures Urmas Sisaski loomingut.</p>
<p>Kell 22 esineb ansambel Mahavok kontserdiprogrammiga &#8220;Galaktikad&#8221;.</p>
<p>Selge ilmaga järgneb kontserdile vaatlusõhtu, mis kestab kella 00.30-ni.</p>
<p>Kõik üritused on tasuta. Ootame rohket osavõttu.</p>
<p>Vaata lisaks: <a href="http://www.ajaloomuuseum.ut.ee/984710">Tartu Tähetorni 200. aastapäeva üritused</a> (TÜ Ajaloo Muuseum)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/4015/tartu-tahetorni-200-aastapaeva-uritused/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevadvaheaeg 2011 Tartu Tähetornis</title>
		<link>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/3739/kevadvaheaeg-2011-tartu-tahetornis/</link>
		<comments>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/3739/kevadvaheaeg-2011-tartu-tahetornis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 22:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taavi Tuvikene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teated]]></category>
		<category><![CDATA[Vaatleja]]></category>
		<category><![CDATA[Tartu Tähetorn]]></category>
		<category><![CDATA[TÜ Ajaloo Muuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronoomia.ee/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[Kevad algab Toomemäel! Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseum pakub kevadisel koolivaheajal mitmekülgset tegevust nii muuseumis kui ka Tartu Tähetornis. Toimuvad vaatlusõhtud, planetaariumietendused, loeng ja töötuba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kevad algab Toomemäel! Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseum pakub kevadisel koolivaheajal õpilastele mitmekülgset tegevust nii muuseumis kui ka Tartu Tähetornis.<span id="more-3739"></span></p>
<p>Tähetornis toimuvad vaatlusõhtud esmaspäevast neljapäevani. Selge ilma korral on võimalus otsida taevast Merkuuri ja vaadelda Zeissi teleskoobiga Saturni. Lisaks on võimalus vaadata planetaariumietendust, kuulata loengut ja osaleda tähekaardi-teemalises töötoas.</p>
<p>Ürituste kava ja lisainfo: <a href="http://www.ajaloomuuseum.ut.ee/979284">http://www.ajaloomuuseum.ut.ee/979284</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/3739/kevadvaheaeg-2011-tartu-tahetornis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrofoto konkurss 2011: Kuu lähivaates ja maastikul</title>
		<link>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/3643/astrofoto-konkurss-2011-kuu-lahivaates-ja-maastikul/</link>
		<comments>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/3643/astrofoto-konkurss-2011-kuu-lahivaates-ja-maastikul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taavi Tuvikene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teated]]></category>
		<category><![CDATA[Vaatleja]]></category>
		<category><![CDATA[võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronoomia.ee/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[Eesti Astronoomia Selts ja AS Fotoluks kutsuvad kõiki astronoomia- ja fotohuvilisi osalema astronoomiliste fotode konkursil “Kuu lähivaates ja maastikul”. Konkurss on pühendatud Tartu Tähetorni 200. juubeliaastale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eesti Astronoomia Selts ja AS Fotoluks kutsuvad kõiki astronoomia- ja fotohuvilisi osalema astronoomiliste fotode konkursil <strong>“Kuu lähivaates ja maastikul”</strong>. Konkurss on pühendatud Tartu Tähetorni 200. juubeliaastale.<span id="more-3643"></span></p>
<p>Tööde esitamise tähtaeg on 30. juuni 2011, võitjad kuulutatakse välja astronoomiahuviliste XVI kokkutulekul 13. augustil 2011 ja konkursi veebilehel <a href="http://astro.fotoluks.ee/">astro.fotoluks.ee</a>. Konkursi veebilehelt leiab ühtlasi konkursi tingimused ja auhinnainfo.</p>
<p>Parim aeg Kuu vaatlemiseks ja pildistamiseks on märtsis-aprillis. Selget taevast ja head pildiõnne!</p>
<p><a href="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/astrofoto2011_poster.jpg"><img src="http://www.astronoomia.ee/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/astrofoto2011_poster-600x395.jpg" alt="Astrofoto konkurss 2011" title="Astrofoto konkurss 2011" width="600" height="395" class="aligncenter size-large wp-image-3644" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/3643/astrofoto-konkurss-2011-kuu-lahivaates-ja-maastikul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mäetaguste taevanumber</title>
		<link>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/3308/maetaguste-taevanumber/</link>
		<comments>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/3308/maetaguste-taevanumber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asta Niinemets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teated]]></category>
		<category><![CDATA[Vaatleja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronoomia.ee/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[Ajakirja Mäetagused 46. numbrisse on koondatud artiklid nii taevastest nähtustest kui ka nende maistest käsitlustest ja ajaloolistest kalendritest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mäetaguste 46. numbrisse on koondatud artiklid nii taevastest nähtustest kui ka nende maistest käsitlustest ja ajaloolistest kalendritest.<span id="more-3308"></span></p>
<p>Juri Berezkin kirjutab Plejaadidest kui taevaavadest, Linnuteest ja Kuul nähtavatest tegelastest ning toob välja vastavad kultuurilised seosed Põhja-Euraasia rahvaste müütides. Teemat jätkab Aleksander Gura, kes mütoloogilise teksti loomist mõtestavas artiklis käsitleb võrdlevalt slaavi rahvaste uskumusi Kuul nähtavate laikude kohta. Andres Kuperjanovi artikkel Sandivankrist ehk Suure (ja ka Väikese) Vankri tähtkujule omistatud nimedest annab ülevaate kristliku algupäraga astronüümidest Eesti rahvaastronoomias.</p>
<p>Enn Ernits süveneb kosmilise jahi temaatikasse Põhja-Euroopa kaljutaides. Nikolai Sivkov kirjeldab üksikasjalikult Lääne-Bulgaariast leitud hilisantiikset jäärapea kujulist lunisolaarset kalendrit ja mõtestab lahti<br />
selle märgisüsteemi ning Vesselina Koleva kirjutab rohkele pildimaterjalile toetudes Bulgaaria puukalendrite tüüpilistest märkidest, struktuurist ja pühakutest. Võrdlusi on toodud Euroopa puukalendritega.</p>
<p>Mare Kõiva artiklis meie maakera viimastest päevadest võrreldakse rahvapäraseid maailmalõpuendeid prohvetite ennustustega. Laste mõtlemist käsitlevas artiklis kirjeldab Eve Kikas laste õppimise protsessi ja sellega seotud raskusi üleminekul tavamõtlemise tasemelt teaduslikule, kasutades alusmaterjalina laste seletusi pilvedest, vihmast<br />
ja vikerkaarest.</p>
<p>Ajakirjas ilmub intervjuu Anu Korbiga, konverentside tutvustused, erialaraamatute arvustused ja sündmuste kroonika. Eelretsenseeritav ajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil <a href="http://www.folklore.ee/tagused/nr46/">http://www.folklore.ee/tagused/nr46/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/3308/maetaguste-taevanumber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algas Tähetorni astronoomiavõistlus</title>
		<link>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/3250/tahetorni-astronoomiavoistlus/</link>
		<comments>http://www.astronoomia.ee/vaatleja/3250/tahetorni-astronoomiavoistlus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmo Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teated]]></category>
		<category><![CDATA[Vaatleja]]></category>
		<category><![CDATA[Tartu Tähetorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronoomia.ee/?p=3250</guid>
