Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Päikese, Kuu ja planeetide efemeriidid, tõus ja loojumine


Vali taevakeha: Tabel: Efemeriidid Tõus ja loojumine

Linn: Alguskuupäev: Ridu:


Päikese tõus ja loojumine (Tallinn, 2020-01-01, 365 rida)

Kõik kellaajad on antud kohalikus ajas. Suveajale üleminek on tabelis arvesse võetud. Märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani on kasutusel suveaeg (UTC+3), ülejäänud ajal talveaeg (UTC+2).

Tõus – Päikese ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Kulm. – kulminatsioon (Päikese kõrgeim asend), Päike on täpselt lõuna suunas; Looj. – loojumine, Päikese ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Päev – päeva pikkus tõusust loojanguni (tunnid:minutid); Öö – öö pikkus tsiviilse hämariku lõpust kuni tsiviilse hämariku alguseni (tunnid:minutid); T. as. – tõusu asimuut (kraadid:minutid); L. as. – loojangu asimuut (kraadid:minutid); KK – kulminatsiooni kõrgus (kraadid:minutid)

Kuupäev Tõus Kulm. Looj. Päev Öö T. as. L. as. KK
(t:m) (t:m) (°:’) (°:’) (°:’)
K 01.01.2020 09:18 12:24 15:31 6:14 15:55 137:59 222:05 7:39
N 02.01.2020 09:17 12:25 15:33 6:15 15:53 137:45 222:18 7:44
R 03.01.2020 09:17 12:25 15:34 6:17 15:52 137:31 222:33 7:50
L 04.01.2020 09:16 12:26 15:36 6:20 15:50 137:15 222:49 7:55
P 05.01.2020 09:15 12:26 15:37 6:22 15:48 136:58 223:06 8:02
E 06.01.2020 09:15 12:27 15:39 6:24 15:46 136:40 223:25 8:08
T 07.01.2020 09:14 12:27 15:41 6:27 15:44 136:21 223:44 8:16
K 08.01.2020 09:13 12:28 15:42 6:30 15:42 136:01 224:05 8:23
N 09.01.2020 09:12 12:28 15:44 6:32 15:40 135:40 224:26 8:31
R 10.01.2020 09:11 12:28 15:46 6:35 15:37 135:18 224:49 8:40
L 11.01.2020 09:10 12:29 15:48 6:38 15:35 134:55 225:12 8:49
P 12.01.2020 09:08 12:29 15:50 6:42 15:32 134:31 225:36 8:58
E 13.01.2020 09:07 12:30 15:52 6:45 15:29 134:05 226:02 9:08
T 14.01.2020 09:06 12:30 15:54 6:48 15:27 133:40 226:28 9:18
K 15.01.2020 09:04 12:30 15:56 6:52 15:24 133:13 226:55 9:29
N 16.01.2020 09:03 12:31 15:59 6:56 15:21 132:45 227:23 9:40
R 17.01.2020 09:02 12:31 16:01 6:59 15:18 132:17 227:52 9:51
L 18.01.2020 09:00 12:31 16:03 7:03 15:14 131:47 228:22 10:03
P 19.01.2020 08:58 12:32 16:05 7:07 15:11 131:17 228:52 10:15
E 20.01.2020 08:57 12:32 16:08 7:11 15:08 130:46 229:23 10:28
T 21.01.2020 08:55 12:32 16:10 7:15 15:04 130:15 229:55 10:41
K 22.01.2020 08:53 12:32 16:12 7:19 15:01 129:43 230:27 10:54
N 23.01.2020 08:51 12:33 16:15 7:24 14:57 129:10 231:00 11:08
R 24.01.2020 08:49 12:33 16:17 7:28 14:53 128:36 231:34 11:22
L 25.01.2020 08:47 12:33 16:20 7:32 14:49 128:02 232:08 11:36
P 26.01.2020 08:45 12:33 16:22 7:37 14:46 127:27 232:44 11:51
E 27.01.2020 08:43 12:34 16:25 7:41 14:42 126:52 233:19 12:06
T 28.01.2020 08:41 12:34 16:27 7:46 14:38 126:16 233:55 12:22
K 29.01.2020 08:39 12:34 16:30 7:50 14:34 125:39 234:32 12:37
N 30.01.2020 08:37 12:34 16:32 7:55 14:30 125:02 235:09 12:53
R 31.01.2020 08:35 12:34 16:35 8:00 14:25 124:25 235:47 13:10
L 01.02.2020 08:33 12:35 16:37 8:05 14:21 123:47 236:25 13:27
P 02.02.2020 08:30 12:35 16:40 8:09 14:17 123:09 237:04 13:44
E 03.02.2020 08:28 12:35 16:42 8:14 14:13 122:30 237:43 14:01
T 04.02.2020 08:26 12:35 16:45 8:19 14:08 121:50 238:23 14:19
K 05.02.2020 08:23 12:35 16:47 8:24 14:04 121:11 239:03 14:37
N 06.02.2020 08:21 12:35 16:50 8:29 13:59 120:31 239:43 14:55
R 07.02.2020 08:19 12:35 16:53 8:34 13:55 119:50 240:24 15:13
L 08.02.2020 08:16 12:35 16:55 8:39 13:50 119:09 241:05 15:32
P 09.02.2020 08:14 12:35 16:58 8:44 13:46 118:28 241:46 15:51
E 10.02.2020 08:11 12:35 17:00 8:49 13:41 117:47 242:28 16:10
T 11.02.2020 08:09 12:35 17:03 8:54 13:36 117:05 243:10 16:30
K 12.02.2020 08:06 12:35 17:05 8:59 13:32 116:23 243:52 16:49
N 13.02.2020 08:03 12:35 17:08 9:04 13:27 115:41 244:35 17:09
R 14.02.2020 08:01 12:35 17:10 9:10 13:22 114:58 245:18 17:29
L 15.02.2020 07:58 12:35 17:13 9:15 13:18 114:15 246:01 17:50
P 16.02.2020 07:56 12:35 17:16 9:20 13:13 113:32 246:44 18:10
E 17.02.2020 07:53 12:35 17:18 9:25 13:08 112:49 247:28 18:31
T 18.02.2020 07:50 12:35 17:21 9:30 13:03 112:05 248:12 18:52
K 19.02.2020 07:48 12:35 17:23 9:36 12:58 111:21 248:56 19:13
N 20.02.2020 07:45 12:35 17:26 9:41 12:53 110:37 249:40 19:35
R 21.02.2020 07:42 12:35 17:28 9:46 12:48 109:53 250:25 19:56
L 22.02.2020 07:39 12:35 17:31 9:51 12:43 109:08 251:09 20:18
P 23.02.2020 07:37 12:35 17:33 9:57 12:38 108:24 251:54 20:40
E 24.02.2020 07:34 12:34 17:36 10:02 12:33 107:39 252:39 21:02
T 25.02.2020 07:31 12:34 17:38 10:07 12:28 106:54 253:24 21:24
K 26.02.2020 07:28 12:34 17:41 10:13 12:23 106:09 254:10 21:46
N 27.02.2020 07:25 12:34 17:43 10:18 12:18 105:24 254:55 22:09
R 28.02.2020 07:23 12:34 17:46 10:23 12:13 104:40 255:41 22:31
L 29.02.2020 07:20 12:34 17:48 10:28 12:08 103:55 256:26 22:54
P 01.03.2020 07:17 12:33 17:51 10:34 12:03 103:09 257:12 23:17
E 02.03.2020 07:14 12:33 17:53 10:39 11:57 102:23 257:58 23:40
T 03.03.2020 07:11 12:33 17:56 10:44 11:52 101:37 258:44 24:03
K 04.03.2020 07:08 12:33 17:58 10:50 11:47 100:51 259:30 24:26
N 05.03.2020 07:05 12:32 18:01 10:55 11:42 100:04 260:17 24:49
R 06.03.2020 07:03 12:32 18:03 11:00 11:37 99:18 261:03 25:12
L 07.03.2020 07:00 12:32 18:05 11:06 11:31 98:32 261:49 25:35
P 08.03.2020 06:57 12:32 18:08 11:11 11:26 97:45 262:36 25:59
E 09.03.2020 06:54 12:32 18:10 11:17 11:21 96:59 263:22 26:22
T 10.03.2020 06:51 12:31 18:13 11:22 11:15 96:12 264:08 26:46
K 11.03.2020 06:48 12:31 18:15 11:27 11:10 95:26 264:55 27:09
N 12.03.2020 06:45 12:31 18:18 11:33 11:05 94:39 265:42 27:33
R 13.03.2020 06:42 12:30 18:20 11:38 10:59 93:53 266:28 27:56
L 14.03.2020 06:39 12:30 18:22 11:43 10:54 93:06 267:15 28:20
P 15.03.2020 06:36 12:30 18:25 11:49 10:49 92:19 268:02 28:44
E 16.03.2020 06:33 12:30 18:27 11:54 10:43 91:32 268:48 29:07
T 17.03.2020 06:30 12:29 18:30 11:59 10:38 90:46 269:35 29:31
K 18.03.2020 06:27 12:29 18:32 12:05 10:32 89:59 270:22 29:55
N 19.03.2020 06:24 12:29 18:34 12:10 10:27 89:14 271:08 30:18
R 20.03.2020 06:21 12:28 18:37 12:15 10:21 88:28 271:55 30:42
L 21.03.2020 06:18 12:28 18:39 12:21 10:16 87:41 272:42 31:06
P 22.03.2020 06:15 12:28 18:41 12:26 10:10 86:55 273:29 31:29
E 23.03.2020 06:12 12:27 18:44 12:31 10:05 86:08 274:15 31:53
T 24.03.2020 06:09 12:27 18:46 12:37 9:59 85:22 275:02 32:17
K 25.03.2020 06:06 12:27 18:49 12:42 9:54 84:35 275:49 32:40
N 26.03.2020 06:04 12:27 18:51 12:47 9:48 83:49 276:35 33:04
R 27.03.2020 06:01 12:26 18:53 12:53 9:43 83:03 277:22 33:27
L 28.03.2020 05:58 12:26 18:56 12:58 9:37 82:17 278:09 33:51
P 29.03.2020 06:55 13:26 19:58 13:04 9:31 81:30 278:55 34:14
E 30.03.2020 06:52 13:25 20:00 13:09 9:26 80:43 279:41 34:37
T 31.03.2020 06:49 13:25 20:03 13:14 9:20 79:57 280:27 35:00
K 01.04.2020 06:46 13:25 20:05 13:20 9:15 79:11 281:13 35:24
N 02.04.2020 06:43 13:24 20:08 13:25 9:09 78:24 282:00 35:47
R 03.04.2020 06:40 13:24 20:10 13:30 9:03 77:38 282:46 36:10
L 04.04.2020 06:37 13:24 20:12 13:36 8:57 76:52 283:31 36:32
P 05.04.2020 06:34 13:24 20:15 13:41 8:52 76:07 284:17 36:55
E 06.04.2020 06:31 13:23 20:17 13:46 8:46 75:21 285:03 37:18
T 07.04.2020 06:28 13:23 20:20 13:52 8:40 74:35 285:49 37:40
K 08.04.2020 06:25 13:23 20:22 13:57 8:34 73:50 286:34 38:03
N 09.04.2020 06:22 13:22 20:24 14:02 8:29 73:04 287:20 38:25
R 10.04.2020 06:19 13:22 20:27 14:08 8:23 72:19 288:05 38:47
L 11.04.2020 06:16 13:22 20:29 14:13 8:17 71:36 288:50 39:09
P 12.04.2020 06:13 13:22 20:32 14:18 8:11 70:52 289:36 39:31
E 13.04.2020 06:11 13:22 20:34 14:23 8:05 70:07 290:21 39:53
T 14.04.2020 06:08 13:21 20:36 14:29 7:59 69:22 291:05 40:14
K 15.04.2020 06:05 13:21 20:39 14:34 7:53 68:38 291:50 40:36
N 16.04.2020 06:02 13:21 20:41 14:39 7:47 67:54 292:34 40:57
R 17.04.2020 05:59 13:21 20:44 14:44 7:42 67:09 293:18 41:18
L 18.04.2020 05:56 13:20 20:46 14:50 7:36 66:25 294:02 41:39
P 19.04.2020 05:53 13:20 20:48 14:55 7:30 65:42 294:46 41:59
E 20.04.2020 05:51 13:20 20:51 15:00 7:24 64:58 295:30 42:20
T 21.04.2020 05:48 13:20 20:53 15:05 7:18 64:15 296:13 42:40
K 22.04.2020 05:45 13:20 20:56 15:11 7:12 63:31 296:57 43:00
N 23.04.2020 05:42 13:19 20:58 15:16 7:06 62:49 297:39 43:20
R 24.04.2020 05:39 13:19 21:00 15:21 7:00 62:06 298:22 43:40
L 25.04.2020 05:37 13:19 21:03 15:26 6:54 61:23 299:05 44:00
P 26.04.2020 05:34 13:19 21:05 15:31 6:47 60:41 299:47 44:19
E 27.04.2020 05:31 13:19 21:08 15:37 6:41 59:59 300:29 44:38
T 28.04.2020 05:28 13:19 21:10 15:42 6:35 59:17 301:11 44:57
K 29.04.2020 05:26 13:19 21:13 15:47 6:29 58:36 301:52 45:15
N 30.04.2020 05:23 13:18 21:15 15:52 6:23 57:55 302:33 45:34
R 01.05.2020 05:20 13:18 21:17 15:57 6:17 57:14 303:14 45:52
L 02.05.2020 05:18 13:18 21:20 16:02 6:11 56:33 303:54 46:10
P 03.05.2020 05:15 13:18 21:22 16:07 6:05 55:53 304:35 46:27
E 04.05.2020 05:13 13:18 21:25 16:12 5:58 55:13 305:14 46:45
T 05.05.2020 05:10 13:18 21:27 16:17 5:52 54:34 305:54 47:02
K 06.05.2020 05:08 13:18 21:29 16:22 5:46 53:55 306:33 47:18
N 07.05.2020 05:05 13:18 21:32 16:27 5:40 53:16 307:11 47:35
R 08.05.2020 05:03 13:18 21:34 16:32 5:34 52:37 307:50 47:51
L 09.05.2020 05:00 13:18 21:36 16:36 5:27 51:59 308:27 48:07
P 10.05.2020 04:58 13:18 21:39 16:41 5:21 51:22 309:05 48:23
E 11.05.2020 04:55 13:18 21:41 16:46 5:15 50:45 309:42 48:38
T 12.05.2020 04:53 13:18 21:43 16:51 5:09 50:08 310:18 48:53
K 13.05.2020 04:51 13:18 21:46 16:55 5:03 49:32 310:54 49:08
N 14.05.2020 04:48 13:18 21:48 17:00 4:56 48:56 311:30 49:22
R 15.05.2020 04:46 13:18 21:50 17:04 4:50 48:21 312:04 49:36
L 16.05.2020 04:44 13:18 21:53 17:09 4:44 47:46 312:39 49:50
P 17.05.2020 04:42 13:18 21:55 17:13 4:38 47:12 313:13 50:03
E 18.05.2020 04:40 13:18 21:57 17:18 4:31 46:39 313:46 50:17
T 19.05.2020 04:37 13:18 21:59 17:22 4:25 46:06 314:19 50:29
K 20.05.2020 04:35 13:18 22:01 17:26 4:19 45:33 314:51 50:42
N 21.05.2020 04:33 13:18 22:03 17:30 4:13 45:02 315:22 50:54
R 22.05.2020 04:31 13:18 22:06 17:34 4:07 44:30 315:53 51:06
L 23.05.2020 04:29 13:18 22:08 17:38 4:01 44:00 316:23 51:17
P 24.05.2020 04:28 13:18 22:10 17:42 3:55 43:30 316:52 51:28
E 25.05.2020 04:26 13:18 22:12 17:46 3:49 43:01 317:20 51:39
T 26.05.2020 04:24 13:18 22:14 17:50 3:43 42:33 317:48 51:49
K 27.05.2020 04:22 13:18 22:16 17:53 3:37 42:06 318:15 51:59
N 28.05.2020 04:21 13:19 22:17 17:57 3:31 41:39 318:41 52:09
R 29.05.2020 04:19 13:19 22:19 18:00 3:25 41:13 319:06 52:18
L 30.05.2020 04:17 13:19 22:21 18:04 3:20 40:48 319:31 52:27
P 31.05.2020 04:16 13:19 22:23 18:07 3:14 40:24 319:54 52:35
E 01.06.2020 04:15 13:19 22:24 18:10 3:09 40:01 320:17 52:43
T 02.06.2020 04:13 13:19 22:26 18:13 3:03 39:39 320:38 52:51
K 03.06.2020 04:12 13:19 22:28 18:16 2:58 39:17 320:59 52:58
N 04.06.2020 04:11 13:20 22:29 18:18 2:53 38:57 321:18 53:05
R 05.06.2020 04:10 13:20 22:31 18:21 2:48 38:38 321:37 53:12
L 06.06.2020 04:09 13:20 22:32 18:23 2:43 38:20 321:54 53:18
P 07.06.2020 04:08 13:20 22:33 18:26 2:40 38:02 322:11 53:23
E 08.06.2020 04:07 13:20 22:34 18:28 2:36 37:46 322:26 53:29
T 09.06.2020 04:06 13:21 22:36 18:30 2:32 37:31 322:40 53:34
K 10.06.2020 04:05 13:21 22:37 18:32 2:28 37:17 322:53 53:38
N 11.06.2020 04:04 13:21 22:38 18:33 2:24 37:05 323:05 53:42
R 12.06.2020 04:04 13:21 22:39 18:35 2:21 36:53 323:16 53:46
L 13.06.2020 04:03 13:21 22:40 18:36 2:17 36:43 323:25 53:49
P 14.06.2020 04:03 13:22 22:40 18:37 2:14 36:34 323:34 53:52
E 15.06.2020 04:03 13:22 22:41 18:38 2:12 36:26 323:41 53:55
T 16.06.2020 04:02 13:22 22:42 18:39 2:10 36:19 323:46 53:57
K 17.06.2020 04:02 13:22 22:42 18:40 2:08 36:13 323:51 53:58
N 18.06.2020 04:02 13:22 22:43 18:40 2:06 36:09 323:54 54:00
R 19.06.2020 04:02 13:23 22:43 18:41 2:05 36:06 323:56 54:00
L 20.06.2020 04:02 13:23 22:43 18:41 2:05 36:05 323:57 54:01
P 21.06.2020 04:02 13:23 22:43 18:41 2:04 36:04 323:56 54:01
E 22.06.2020 04:03 13:23 22:43 18:41 2:05 36:05 323:55 54:00
T 23.06.2020 04:03 13:24 22:43 18:40 2:05 36:07 323:52 53:59
K 24.06.2020 04:04 13:24 22:43 18:40 2:06 36:10 323:47 53:58
N 25.06.2020 04:04 13:24 22:43 18:39 2:08 36:15 323:42 53:57
R 26.06.2020 04:05 13:24 22:43 18:38 2:10 36:21 323:35 53:55
L 27.06.2020 04:05 13:24 22:43 18:37 2:12 36:28 323:27 53:52
P 28.06.2020 04:06 13:25 22:42 18:36 2:15 36:36 323:18 53:49
E 29.06.2020 04:07 13:25 22:42 18:35 2:18 36:46 323:07 53:46
T 30.06.2020 04:08 13:25 22:41 18:33 2:21 36:57 322:55 53:42
K 01.07.2020 04:09 13:25 22:40 18:31 2:24 37:08 322:43 53:38
N 02.07.2020 04:10 13:25 22:40 18:30 2:28 37:21 322:29 53:34
R 03.07.2020 04:11 13:26 22:39 18:28 2:32 37:36 322:14 53:29
L 04.07.2020 04:12 13:26 22:38 18:25 2:37 37:51 321:58 53:23
P 05.07.2020 04:14 13:26 22:37 18:23 2:41 38:07 321:40 53:18
E 06.07.2020 04:15 13:26 22:36 18:21 2:46 38:25 321:22 53:11
T 07.07.2020 04:16 13:26 22:35 18:18 2:53 38:43 321:03 53:05
K 08.07.2020 04:18 13:26 22:33 18:15 2:58 39:03 320:43 52:58
N 09.07.2020 04:19 13:27 22:32 18:13 3:03 39:23 320:21 52:51
R 10.07.2020 04:21 13:27 22:31 18:10 3:09 39:45 319:59 52:43
L 11.07.2020 04:23 13:27 22:29 18:07 3:14 40:07 319:36 52:35
P 12.07.2020 04:24 13:27 22:28 18:03 3:20 40:31 319:12 52:27
E 13.07.2020 04:26 13:27 22:26 18:00 3:25 40:55 318:47 52:18
T 14.07.2020 04:28 13:27 22:25 17:57 3:31 41:20 318:22 52:09
K 15.07.2020 04:30 13:27 22:23 17:53 3:37 41:46 317:55 51:59
N 16.07.2020 04:32 13:27 22:21 17:50 3:43 42:13 317:28 51:49
R 17.07.2020 04:34 13:27 22:20 17:46 3:49 42:40 317:00 51:39
L 18.07.2020 04:36 13:28 22:18 17:42 3:55 43:09 316:31 51:29
P 19.07.2020 04:38 13:28 22:16 17:38 4:01 43:38 316:02 51:18
E 20.07.2020 04:40 13:28 22:14 17:34 4:07 44:07 315:32 51:06
T 21.07.2020 04:42 13:28 22:12 17:30 4:13 44:38 315:01 50:55
K 22.07.2020 04:44 13:28 22:10 17:26 4:19 45:09 314:29 50:43
N 23.07.2020 04:46 13:28 22:08 17:22 4:25 45:41 313:57 50:30
R 24.07.2020 04:48 13:28 22:06 17:18 4:31 46:13 313:24 50:18
L 25.07.2020 04:50 13:28 22:04 17:13 4:37 46:46 312:51 50:05
P 26.07.2020 04:52 13:28 22:01 17:09 4:43 47:19 312:17 49:51
E 27.07.2020 04:54 13:28 21:59 17:05 4:49 47:53 311:43 49:38
T 28.07.2020 04:57 13:28 21:57 17:00 4:55 48:26 311:08 49:24
K 29.07.2020 04:59 13:28 21:55 16:56 5:02 49:02 310:33 49:10
N 30.07.2020 05:01 13:28 21:52 16:51 5:08 49:37 309:57 48:55
R 31.07.2020 05:03 13:28 21:50 16:46 5:14 50:13 309:21 48:40
L 01.08.2020 05:06 13:28 21:47 16:42 5:20 50:50 308:44 48:25
P 02.08.2020 05:08 13:27 21:45 16:37 5:26 51:27 308:07 48:10
E 03.08.2020 05:10 13:27 21:42 16:32 5:32 52:04 307:30 47:54
T 04.08.2020 05:12 13:27 21:40 16:28 5:39 52:42 306:52 47:38
K 05.08.2020 05:15 13:27 21:37 16:23 5:45 53:20 306:13 47:22
N 06.08.2020 05:17 13:27 21:35 16:18 5:51 53:58 305:35 47:05
R 07.08.2020 05:19 13:27 21:32 16:13 5:57 54:37 304:56 46:48
L 08.08.2020 05:22 13:27 21:30 16:08 6:03 55:17 304:16 46:31
P 09.08.2020 05:24 13:27 21:27 16:03 6:09 55:56 303:37 46:14
E 10.08.2020 05:26 13:27 21:25 15:58 6:15 56:36 302:57 45:56
T 11.08.2020 05:29 13:26 21:22 15:53 6:21 57:16 302:16 45:39
K 12.08.2020 05:31 13:26 21:19 15:48 6:27 57:57 301:36 45:20
N 13.08.2020 05:33 13:26 21:16 15:43 6:33 58:38 300:55 45:02
R 14.08.2020 05:36 13:26 21:14 15:38 6:40 59:19 300:14 44:44
L 15.08.2020 05:38 13:26 21:11 15:33 6:46 60:00 299:32 44:25
P 16.08.2020 05:40 13:25 21:08 15:28 6:52 60:42 298:51 44:06
E 17.08.2020 05:43 13:25 21:06 15:23 6:58 61:24 298:09 43:47
T 18.08.2020 05:45 13:25 21:03 15:18 7:04 62:06 297:27 43:27
K 19.08.2020 05:47 13:25 21:00 15:13 7:10 62:48 296:44 43:08
N 20.08.2020 05:50 13:25 20:57 15:07 7:15 63:31 296:02 42:48
R 21.08.2020 05:52 13:24 20:54 15:02 7:21 64:14 295:19 42:28
L 22.08.2020 05:54 13:24 20:51 14:57 7:27 64:56 294:36 42:08
P 23.08.2020 05:57 13:24 20:49 14:52 7:33 65:40 293:53 41:47
E 24.08.2020 05:59 13:24 20:46 14:47 7:39 66:23 293:10 41:27
T 25.08.2020 06:01 13:23 20:43 14:42 7:45 67:07 292:26 41:06
K 26.08.2020 06:04 13:23 20:40 14:36 7:51 67:50 291:43 40:45
N 27.08.2020 06:06 13:23 20:37 14:31 7:57 68:34 290:59 40:24
R 28.08.2020 06:08 13:22 20:34 14:26 8:02 69:18 290:15 40:03
L 29.08.2020 06:11 13:22 20:31 14:21 8:08 70:02 289:31 39:42
P 30.08.2020 06:13 13:22 20:28 14:15 8:14 70:47 288:47 39:20
E 31.08.2020 06:15 13:21 20:26 14:10 8:20 71:31 288:02 38:59
T 01.09.2020 06:18 13:21 20:23 14:05 8:26 72:15 287:18 38:37
K 02.09.2020 06:20 13:21 20:20 14:00 8:31 73:00 286:33 38:15
N 03.09.2020 06:22 13:20 20:17 13:55 8:37 73:45 285:49 37:53
R 04.09.2020 06:24 13:20 20:14 13:49 8:43 74:30 285:04 37:31
L 05.09.2020 06:27 13:20 20:11 13:44 8:48 75:15 284:19 37:09
P 06.09.2020 06:29 13:19 20:08 13:39 8:54 76:00 283:34 36:46
E 07.09.2020 06:31 13:19 20:05 13:34 9:00 76:45 282:49 36:24
T 08.09.2020 06:34 13:19 20:02 13:28 9:05 77:30 282:04 36:01
K 09.09.2020 06:36 13:18 19:59 13:23 9:11 78:16 281:18 35:39
N 10.09.2020 06:38 13:18 19:56 13:18 9:16 79:01 280:33 35:16
R 11.09.2020 06:40 13:18 19:53 13:13 9:22 79:47 279:48 34:53
L 12.09.2020 06:43 13:17 19:50 13:07 9:28 80:32 279:02 34:30
P 13.09.2020 06:45 13:17 19:47 13:02 9:33 81:18 278:17 34:07
E 14.09.2020 06:47 13:17 19:44 12:57 9:39 82:04 277:31 33:44
T 15.09.2020 06:50 13:16 19:41 12:51 9:44 82:50 276:46 33:21
K 16.09.2020 06:52 13:16 19:38 12:46 9:50 83:35 276:00 32:58
N 17.09.2020 06:54 13:16 19:35 12:41 9:55 84:21 275:14 32:35
R 18.09.2020 06:56 13:15 19:32 12:36 10:01 85:07 274:28 32:12
L 19.09.2020 06:59 13:15 19:29 12:30 10:06 85:53 273:43 31:49
P 20.09.2020 07:01 13:14 19:26 12:25 10:11 86:39 272:57 31:25
E 21.09.2020 07:03 13:14 19:23 12:20 10:17 87:25 272:11 31:02
T 22.09.2020 07:06 13:14 19:20 12:15 10:22 88:11 271:25 30:39
K 23.09.2020 07:08 13:13 19:17 12:09 10:28 88:57 270:39 30:15
N 24.09.2020 07:10 13:13 19:14 12:04 10:33 89:43 269:53 29:52
R 25.09.2020 07:12 13:13 19:11 11:59 10:38 90:29 269:08 29:29
L 26.09.2020 07:15 13:12 19:08 11:54 10:44 91:15 268:22 29:05
P 27.09.2020 07:17 13:12 19:05 11:48 10:49 92:01 267:36 28:42
E 28.09.2020 07:19 13:12 19:02 11:43 10:54 92:47 266:50 28:19
T 29.09.2020 07:22 13:11 18:59 11:38 11:00 93:33 266:04 27:55
K 30.09.2020 07:24 13:11 18:56 11:32 11:05 94:19 265:19 27:32
N 01.10.2020 07:26 13:11 18:53 11:27 11:10 95:05 264:33 27:09
R 02.10.2020 07:29 13:10 18:51 11:22 11:15 95:51 263:47 26:46
L 03.10.2020 07:31 13:10 18:48 11:17 11:21 96:37 263:02 26:23
P 04.10.2020 07:33 13:10 18:45 11:11 11:26 97:22 262:16 26:00
E 05.10.2020 07:36 13:09 18:42 11:06 11:31 98:08 261:31 25:37
T 06.10.2020 07:38 13:09 18:39 11:01 11:36 98:54 260:45 25:14
K 07.10.2020 07:40 13:09 18:36 10:56 11:41 99:39 260:00 24:51
N 08.10.2020 07:43 13:09 18:33 10:50 11:47 100:25 259:14 24:28
R 09.10.2020 07:45 13:08 18:30 10:45 11:52 101:10 258:29 24:05
L 10.10.2020 07:47 13:08 18:27 10:40 11:57 101:56 257:44 23:43
P 11.10.2020 07:50 13:08 18:24 10:35 12:02 102:41 256:59 23:20
E 12.10.2020 07:52 13:08 18:21 10:29 12:07 103:26 256:14 22:57
T 13.10.2020 07:54 13:07 18:19 10:24 12:12 104:11 255:29 22:35
K 14.10.2020 07:57 13:07 18:16 10:19 12:17 104:56 254:44 22:13
N 15.10.2020 07:59 13:07 18:13 10:14 12:22 105:41 254:00 21:51
R 16.10.2020 08:02 13:07 18:10 10:08 12:27 106:26 253:15 21:29
L 17.10.2020 08:04 13:06 18:07 10:03 12:32 107:10 252:31 21:07
P 18.10.2020 08:07 13:06 18:05 9:58 12:37 107:55 251:47 20:45
E 19.10.2020 08:09 13:06 18:02 9:53 12:42 108:39 251:03 20:24
T 20.10.2020 08:11 13:06 17:59 9:48 12:47 109:23 250:19 20:02
K 21.10.2020 08:14 13:06 17:56 9:42 12:52 110:07 249:35 19:41
N 22.10.2020 08:16 13:06 17:53 9:37 12:57 110:51 248:52 19:20
R 23.10.2020 08:19 13:05 17:51 9:32 13:01 111:34 248:08 18:59
L 24.10.2020 08:21 13:05 17:48 9:27 13:06 112:18 247:25 18:38
P 25.10.2020 07:24 12:05 16:45 9:22 13:11 113:01 246:42 18:17
E 26.10.2020 07:26 12:05 16:43 9:17 13:16 113:44 246:00 17:57
T 27.10.2020 07:29 12:05 16:40 9:11 13:21 114:27 245:17 17:37
K 28.10.2020 07:31 12:05 16:37 9:06 13:25 115:09 244:35 17:17
N 29.10.2020 07:34 12:05 16:35 9:01 13:30 115:51 243:53 16:57
R 30.10.2020 07:36 12:05 16:32 8:56 13:35 116:33 243:11 16:37
L 31.10.2020 07:39 12:05 16:30 8:51 13:39 117:15 242:30 16:18
P 01.11.2020 07:41 12:05 16:27 8:46 13:44 117:56 241:49 15:59
E 02.11.2020 07:44 12:05 16:25 8:41 13:48 118:37 241:08 15:40
T 03.11.2020 07:46 12:05 16:22 8:36 13:53 119:18 240:28 15:22
K 04.11.2020 07:48 12:05 16:20 8:31 13:57 119:58 239:47 15:03
N 05.11.2020 07:51 12:05 16:17 8:26 14:02 120:38 239:08 14:45
R 06.11.2020 07:53 12:05 16:15 8:21 14:06 121:18 238:28 14:27
L 07.11.2020 07:56 12:05 16:13 8:17 14:10 121:57 237:49 14:10
P 08.11.2020 07:58 12:05 16:10 8:12 14:15 122:36 237:11 13:52
E 09.11.2020 08:01 12:05 16:08 8:07 14:19 123:15 236:32 13:35
T 10.11.2020 08:03 12:05 16:06 8:02 14:23 123:53 235:55 13:19
K 11.11.2020 08:06 12:05 16:03 7:58 14:27 124:30 235:17 13:02
N 12.11.2020 08:08 12:05 16:01 7:53 14:31 125:08 234:40 12:46
R 13.11.2020 08:11 12:05 15:59 7:48 14:36 125:44 234:04 12:30
L 14.11.2020 08:13 12:05 15:57 7:44 14:39 126:20 233:28 12:15
P 15.11.2020 08:16 12:06 15:55 7:39 14:43 126:56 232:53 11:59
E 16.11.2020 08:18 12:06 15:53 7:35 14:47 127:31 232:18 11:45
T 17.11.2020 08:20 12:06 15:51 7:30 14:51 128:06 231:44 11:30
K 18.11.2020 08:23 12:06 15:49 7:26 14:55 128:40 231:10 11:16
N 19.11.2020 08:25 12:06 15:47 7:22 14:58 129:13 230:37 11:02
R 20.11.2020 08:28 12:07 15:45 7:18 15:02 129:46 230:04 10:49
