Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Päikese, Kuu ja planeetide efemeriidid, tõus ja loojumine


Vali taevakeha: Tabel: Efemeriidid Tõus ja loojumine

Linn: Alguskuupäev: Ridu:


Päikese tõus ja loojumine (Tallinn, 2019-01-01, 365 rida)

Kõik kellaajad on antud kohalikus ajas. Suveajale üleminek on tabelis arvesse võetud. Märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani on kasutusel suveaeg (UTC+3), ülejäänud ajal talveaeg (UTC+2).

Tõus – Päikese ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Kulm. – kulminatsioon (Päikese kõrgeim asend), Päike on täpselt lõuna suunas; Looj. – loojumine, Päikese ketta ülemine serv puudutab silmapiiri; Päev – päeva pikkus tõusust loojanguni (tunnid:minutid); Öö – öö pikkus tsiviilse hämariku lõpust kuni tsiviilse hämariku alguseni (tunnid:minutid); T. as. – tõusu asimuut (kraadid:minutid); L. as. – loojangu asimuut (kraadid:minutid); KK – kulminatsiooni kõrgus (kraadid:minutid)

Kuupäev Tõus Kulm. Looj. Päev Öö T. as. L. as. KK
(t:m) (t:m) (°:’) (°:’) (°:’)
T 01.01.2019 09:17 12:24 15:32 6:14 15:55 137:55 222:08 7:40
K 02.01.2019 09:17 12:25 15:33 6:16 15:53 137:42 222:22 7:45
N 03.01.2019 09:16 12:25 15:34 6:18 15:51 137:27 222:37 7:51
R 04.01.2019 09:16 12:26 15:36 6:20 15:50 137:11 222:53 7:57
L 05.01.2019 09:15 12:26 15:38 6:22 15:48 136:54 223:11 8:03
P 06.01.2019 09:14 12:27 15:39 6:25 15:46 136:36 223:29 8:10
E 07.01.2019 09:14 12:27 15:41 6:27 15:44 136:16 223:49 8:18
T 08.01.2019 09:13 12:28 15:43 6:30 15:42 135:56 224:10 8:25
K 09.01.2019 09:12 12:28 15:45 6:33 15:39 135:34 224:32 8:33
N 10.01.2019 09:11 12:28 15:47 6:36 15:37 135:12 224:54 8:42
R 11.01.2019 09:09 12:29 15:49 6:39 15:34 134:49 225:18 8:51
L 12.01.2019 09:08 12:29 15:51 6:42 15:32 134:24 225:43 9:01
P 13.01.2019 09:07 12:30 15:53 6:46 15:29 133:59 226:08 9:10
E 14.01.2019 09:06 12:30 15:55 6:49 15:26 133:33 226:35 9:21
T 15.01.2019 09:04 12:30 15:57 6:53 15:23 133:06 227:02 9:31
K 16.01.2019 09:03 12:31 15:59 6:56 15:20 132:38 227:30 9:43
N 17.01.2019 09:01 12:31 16:01 7:00 15:17 132:09 227:59 9:54
R 18.01.2019 09:00 12:31 16:04 7:04 15:13 131:40 228:29 10:06
L 19.01.2019 08:58 12:32 16:06 7:08 15:10 131:10 229:00 10:18
P 20.01.2019 08:56 12:32 16:08 7:12 15:07 130:39 229:31 10:31
E 21.01.2019 08:54 12:32 16:11 7:16 15:03 130:07 230:03 10:44
T 22.01.2019 08:53 12:33 16:13 7:20 15:00 129:34 230:36 10:57
K 23.01.2019 08:51 12:33 16:15 7:25 14:56 129:01 231:08 11:11
N 24.01.2019 08:49 12:33 16:18 7:29 14:52 128:28 231:42 11:25
R 25.01.2019 08:47 12:33 16:20 7:33 14:49 127:53 232:17 11:40
L 26.01.2019 08:45 12:34 16:23 7:38 14:45 127:19 232:52 11:55
P 27.01.2019 08:43 12:34 16:25 7:42 14:41 126:43 233:28 12:10
E 28.01.2019 08:41 12:34 16:28 7:47 14:37 126:07 234:04 12:25
T 29.01.2019 08:39 12:34 16:30 7:52 14:33 125:30 234:41 12:41
K 30.01.2019 08:36 12:34 16:33 7:56 14:29 124:53 235:19 12:57
N 31.01.2019 08:34 12:34 16:35 8:01 14:24 124:16 235:56 13:14
R 01.02.2019 08:32 12:35 16:38 8:06 14:20 123:38 236:35 13:31
L 02.02.2019 08:30 12:35 16:40 8:11 14:16 122:59 237:14 13:48
P 03.02.2019 08:27 12:35 16:43 8:15 14:12 122:20 237:53 14:05
E 04.02.2019 08:25 12:35 16:45 8:20 14:07 121:41 238:32 14:23
T 05.02.2019 08:23 12:35 16:48 8:25 14:03 121:01 239:12 14:41
K 06.02.2019 08:20 12:35 16:51 8:30 13:58 120:21 239:53 14:59
N 07.02.2019 08:18 12:35 16:53 8:35 13:54 119:40 240:34 15:18
R 08.02.2019 08:15 12:35 16:56 8:40 13:49 118:59 241:15 15:37
L 09.02.2019 08:13 12:35 16:58 8:45 13:45 118:18 241:56 15:56
P 10.02.2019 08:10 12:35 17:01 8:50 13:40 117:37 242:38 16:15
E 11.02.2019 08:08 12:35 17:03 8:55 13:35 116:55 243:20 16:35
T 12.02.2019 08:05 12:35 17:06 9:01 13:31 116:13 244:03 16:54
K 13.02.2019 08:03 12:35 17:09 9:06 13:26 115:30 244:45 17:14
N 14.02.2019 08:00 12:35 17:11 9:11 13:21 114:47 245:28 17:35
R 15.02.2019 07:58 12:35 17:14 9:16 13:16 114:04 246:12 17:55
L 16.02.2019 07:55 12:35 17:16 9:21 13:11 113:21 246:55 18:16
P 17.02.2019 07:52 12:35 17:19 9:27 13:07 112:38 247:39 18:36
E 18.02.2019 07:50 12:35 17:21 9:32 13:02 111:54 248:23 18:57
T 19.02.2019 07:47 12:35 17:24 9:37 12:57 111:10 249:07 19:19
K 20.02.2019 07:44 12:35 17:26 9:42 12:52 110:26 249:51 19:40
N 21.02.2019 07:41 12:35 17:29 9:47 12:47 109:42 250:36 20:02
R 22.02.2019 07:39 12:35 17:31 9:53 12:42 108:57 251:20 20:23
L 23.02.2019 07:36 12:34 17:34 9:58 12:37 108:13 252:05 20:45
P 24.02.2019 07:33 12:34 17:36 10:03 12:32 107:28 252:50 21:07
E 25.02.2019 07:30 12:34 17:39 10:09 12:27 106:43 253:35 21:29
T 26.02.2019 07:28 12:34 17:41 10:14 12:22 105:58 254:21 21:52
K 27.02.2019 07:25 12:34 17:44 10:19 12:17 105:13 255:06 22:14
N 28.02.2019 07:22 12:34 17:46 10:24 12:12 104:29 255:52 22:37
R 01.03.2019 07:19 12:33 17:49 10:30 12:06 103:44 256:37 22:59
L 02.03.2019 07:16 12:33 17:51 10:35 12:01 102:58 257:23 23:22
P 03.03.2019 07:13 12:33 17:54 10:40 11:56 102:12 258:09 23:45
E 04.03.2019 07:11 12:33 17:56 10:46 11:51 101:26 258:55 24:08
T 05.03.2019 07:08 12:33 17:59 10:51 11:46 100:39 259:41 24:31
K 06.03.2019 07:05 12:32 18:01 10:56 11:40 99:53 260:28 24:54
N 07.03.2019 07:02 12:32 18:04 11:02 11:35 99:07 261:14 25:18
R 08.03.2019 06:59 12:32 18:06 11:07 11:30 98:21 262:00 25:41
L 09.03.2019 06:56 12:32 18:08 11:13 11:25 97:34 262:47 26:04
P 10.03.2019 06:53 12:31 18:11 11:18 11:19 96:48 263:33 26:28
E 11.03.2019 06:50 12:31 18:13 11:23 11:14 96:01 264:20 26:51
T 12.03.2019 06:47 12:31 18:16 11:29 11:09 95:14 265:06 27:15
K 13.03.2019 06:44 12:31 18:18 11:34 11:03 94:28 265:53 27:39
N 14.03.2019 06:41 12:30 18:21 11:39 10:58 93:41 266:40 28:02
R 15.03.2019 06:38 12:30 18:23 11:45 10:53 92:54 267:26 28:26
L 16.03.2019 06:35 12:30 18:25 11:50 10:47 92:08 268:13 28:49
P 17.03.2019 06:32 12:30 18:28 11:55 10:42 91:21 269:00 29:13
E 18.03.2019 06:29 12:29 18:30 12:01 10:36 90:34 269:46 29:37
T 19.03.2019 06:26 12:29 18:33 12:06 10:31 89:47 270:33 30:00
K 20.03.2019 06:24 12:29 18:35 12:11 10:26 89:03 271:20 30:24
N 21.03.2019 06:21 12:28 18:37 12:17 10:20 88:16 272:07 30:48
R 22.03.2019 06:18 12:28 18:40 12:22 10:15 87:30 272:53 31:12
L 23.03.2019 06:15 12:28 18:42 12:27 10:09 86:43 273:40 31:35
P 24.03.2019 06:12 12:27 18:44 12:33 10:04 85:57 274:27 31:59
E 25.03.2019 06:09 12:27 18:47 12:38 9:58 85:11 275:13 32:22
T 26.03.2019 06:06 12:27 18:49 12:43 9:52 84:24 276:00 32:46
K 27.03.2019 06:03 12:26 18:52 12:49 9:47 83:38 276:46 33:09
N 28.03.2019 06:00 12:26 18:54 12:54 9:41 82:52 277:34 33:33
R 29.03.2019 05:57 12:26 18:56 12:59 9:36 82:06 278:20 33:56
L 30.03.2019 05:54 12:26 18:59 13:05 9:30 81:19 279:06 34:19
P 31.03.2019 06:51 13:25 20:01 13:10 9:24 80:32 279:52 34:43
E 01.04.2019 06:48 13:25 20:03 13:16 9:19 79:46 280:38 35:06
T 02.04.2019 06:45 13:25 20:06 13:21 9:13 79:00 281:24 35:29
K 03.04.2019 06:42 13:24 20:08 13:26 9:07 78:13 282:11 35:52
N 04.04.2019 06:39 13:24 20:11 13:32 9:02 77:27 282:57 36:15
R 05.04.2019 06:36 13:24 20:13 13:37 8:56 76:41 283:43 36:38
L 06.04.2019 06:33 13:24 20:15 13:42 8:50 75:56 284:28 37:01
P 07.04.2019 06:30 13:23 20:18 13:48 8:45 75:10 285:14 37:23
E 08.04.2019 06:27 13:23 20:20 13:53 8:39 74:24 286:00 37:46
T 09.04.2019 06:24 13:23 20:23 13:58 8:33 73:39 286:45 38:08
K 10.04.2019 06:21 13:22 20:25 14:04 8:27 72:53 287:31 38:30
N 11.04.2019 06:18 13:22 20:27 14:09 8:21 72:08 288:16 38:52
R 12.04.2019 06:16 13:22 20:30 14:14 8:15 71:26 289:02 39:14
L 13.04.2019 06:13 13:22 20:32 14:19 8:10 70:41 289:47 39:36
P 14.04.2019 06:10 13:22 20:35 14:25 8:04 69:56 290:32 39:58
E 15.04.2019 06:07 13:21 20:37 14:30 7:58 69:11 291:16 40:19
T 16.04.2019 06:04 13:21 20:39 14:35 7:52 68:27 292:01 40:41
K 17.04.2019 06:01 13:21 20:42 14:40 7:46 67:43 292:45 41:02
N 18.04.2019 05:58 13:21 20:44 14:46 7:40 66:59 293:29 41:23
R 19.04.2019 05:56 13:20 20:47 14:51 7:34 66:15 294:13 41:44
L 20.04.2019 05:53 13:20 20:49 14:56 7:28 65:31 294:57 42:04
P 21.04.2019 05:50 13:20 20:51 15:01 7:22 64:48 295:40 42:25
E 22.04.2019 05:47 13:20 20:54 15:07 7:16 64:04 296:24 42:45
T 23.04.2019 05:44 13:20 20:56 15:12 7:10 63:21 297:07 43:05
K 24.04.2019 05:42 13:19 20:59 15:17 7:04 62:38 297:50 43:25
N 25.04.2019 05:39 13:19 21:01 15:22 6:58 61:56 298:32 43:45
R 26.04.2019 05:36 13:19 21:03 15:27 6:52 61:13 299:15 44:04
L 27.04.2019 05:33 13:19 21:06 15:33 6:46 60:31 299:57 44:23
P 28.04.2019 05:31 13:19 21:08 15:38 6:40 59:49 300:39 44:42
E 29.04.2019 05:28 13:19 21:11 15:43 6:34 59:07 301:20 45:01
T 30.04.2019 05:25 13:18 21:13 15:48 6:28 58:26 302:02 45:20
K 01.05.2019 05:22 13:18 21:16 15:53 6:21 57:45 302:43 45:38
N 02.05.2019 05:20 13:18 21:18 15:58 6:15 57:04 303:24 45:56
R 03.05.2019 05:17 13:18 21:20 16:03 6:09 56:24 304:04 46:14
L 04.05.2019 05:15 13:18 21:23 16:08 6:03 55:44 304:44 46:31
P 05.05.2019 05:12 13:18 21:25 16:13 5:57 55:04 305:24 46:49
E 06.05.2019 05:09 13:18 21:28 16:18 5:51 54:24 306:03 47:06
T 07.05.2019 05:07 13:18 21:30 16:23 5:45 53:45 306:42 47:22
K 08.05.2019 05:04 13:18 21:32 16:28 5:38 53:06 307:21 47:39
N 09.05.2019 05:02 13:18 21:35 16:33 5:32 52:28 307:59 47:55
R 10.05.2019 05:00 13:18 21:37 16:37 5:26 51:50 308:37 48:11
L 11.05.2019 04:57 13:18 21:39 16:42 5:20 51:13 309:14 48:26
P 12.05.2019 04:55 13:18 21:42 16:47 5:13 50:36 309:51 48:42
E 13.05.2019 04:52 13:18 21:44 16:52 5:07 49:59 310:27 48:57
T 14.05.2019 04:50 13:18 21:46 16:56 5:01 49:23 311:03 49:11
K 15.05.2019 04:48 13:18 21:49 17:01 4:55 48:48 311:38 49:26
N 16.05.2019 04:46 13:18 21:51 17:05 4:49 48:12 312:13 49:40
R 17.05.2019 04:43 13:18 21:53 17:10 4:42 47:38 312:47 49:53
L 18.05.2019 04:41 13:18 21:55 17:14 4:36 47:04 313:21 50:07
P 19.05.2019 04:39 13:18 21:58 17:19 4:30 46:31 313:54 50:20
E 20.05.2019 04:37 13:18 22:00 17:23 4:24 45:58 314:26 50:32
T 21.05.2019 04:35 13:18 22:02 17:27 4:18 45:26 314:58 50:45
K 22.05.2019 04:33 13:18 22:04 17:31 4:11 44:54 315:29 50:57
N 23.05.2019 04:31 13:18 22:06 17:35 4:05 44:23 316:00 51:08
R 24.05.2019 04:29 13:18 22:08 17:39 3:59 43:53 316:30 51:20
L 25.05.2019 04:27 13:18 22:10 17:43 3:53 43:23 316:59 51:31
P 26.05.2019 04:25 13:18 22:12 17:47 3:47 42:55 317:27 51:41
E 27.05.2019 04:24 13:18 22:14 17:51 3:41 42:27 317:55 51:51
T 28.05.2019 04:22 13:18 22:16 17:54 3:36 41:59 318:21 52:01
K 29.05.2019 04:20 13:19 22:18 17:58 3:30 41:33 318:47 52:11
N 30.05.2019 04:19 13:19 22:20 18:01 3:24 41:07 319:12 52:20
R 31.05.2019 04:17 13:19 22:21 18:04 3:18 40:43 319:36 52:29
L 01.06.2019 04:16 13:19 22:23 18:07 3:13 40:19 320:00 52:37
P 02.06.2019 04:14 13:19 22:25 18:11 3:07 39:56 320:22 52:45
E 03.06.2019 04:13 13:19 22:26 18:13 3:02 39:34 320:43 52:53
T 04.06.2019 04:12 13:19 22:28 18:16 2:57 39:13 321:04 53:00
K 05.06.2019 04:11 13:20 22:29 18:19 2:52 38:53 321:23 53:07
N 06.06.2019 04:09 13:20 22:31 18:21 2:47 38:33 321:41 53:13
R 07.06.2019 04:08 13:20 22:32 18:24 2:42 38:15 321:58 53:19
L 08.06.2019 04:07 13:20 22:34 18:26 2:40 37:59 322:15 53:25
P 09.06.2019 04:07 13:20 22:35 18:28 2:35 37:43 322:30 53:30
E 10.06.2019 04:06 13:21 22:36 18:30 2:31 37:28 322:44 53:35
T 11.06.2019 04:05 13:21 22:37 18:32 2:27 37:14 322:56 53:39
K 12.06.2019 04:04 13:21 22:38 18:34 2:23 37:02 323:08 53:43
N 13.06.2019 04:04 13:21 22:39 18:35 2:20 36:51 323:18 53:47
R 14.06.2019 04:03 13:21 22:40 18:36 2:17 36:41 323:27 53:50
L 15.06.2019 04:03 13:22 22:40 18:38 2:14 36:32 323:35 53:53
P 16.06.2019 04:03 13:22 22:41 18:39 2:11 36:24 323:42 53:55
E 17.06.2019 04:02 13:22 22:42 18:39 2:09 36:18 323:47 53:57
T 18.06.2019 04:02 13:22 22:42 18:40 2:07 36:12 323:52 53:59
K 19.06.2019 04:02 13:23 22:43 18:40 2:06 36:09 323:55 54:00
N 20.06.2019 04:02 13:23 22:43 18:41 2:05 36:06 323:56 54:00
R 21.06.2019 04:02 13:23 22:43 18:41 2:05 36:04 323:57 54:01
L 22.06.2019 04:03 13:23 22:43 18:41 2:04 36:04 323:56 54:01
P 23.06.2019 04:03 13:23 22:43 18:41 2:05 36:05 323:54 54:00
E 24.06.2019 04:03 13:24 22:43 18:40 2:06 36:08 323:50 53:59
T 25.06.2019 04:04 13:24 22:43 18:40 2:07 36:12 323:46 53:58
K 26.06.2019 04:04 13:24 22:43 18:39 2:08 36:16 323:40 53:56
N 27.06.2019 04:05 13:24 22:43 18:38 2:10 36:23 323:33 53:54
R 28.06.2019 04:06 13:24 22:42 18:37 2:13 36:30 323:24 53:51
L 29.06.2019 04:06 13:25 22:42 18:36 2:15 36:39 323:15 53:48
P 30.06.2019 04:07 13:25 22:42 18:34 2:18 36:48 323:04 53:45
E 01.07.2019 04:08 13:25 22:41 18:33 2:22 36:59 322:52 53:41
T 02.07.2019 04:09 13:25 22:40 18:31 2:25 37:12 322:39 53:37
K 03.07.2019 04:10 13:25 22:39 18:29 2:29 37:25 322:25 53:32
N 04.07.2019 04:11 13:26 22:39 18:27 2:33 37:39 322:10 53:27
R 05.07.2019 04:13 13:26 22:38 18:25 2:38 37:55 321:53 53:22
L 06.07.2019 04:14 13:26 22:37 18:23 2:42 38:12 321:36 53:16
P 07.07.2019 04:15 13:26 22:36 18:20 2:50 38:29 321:17 53:10
E 08.07.2019 04:17 13:26 22:34 18:18 2:54 38:48 320:58 53:03
T 09.07.2019 04:18 13:26 22:33 18:15 2:59 39:08 320:37 52:56
K 10.07.2019 04:20 13:27 22:32 18:12 3:05 39:29 320:16 52:49
N 11.07.2019 04:21 13:27 22:30 18:09 3:10 39:50 319:54 52:41
R 12.07.2019 04:23 13:27 22:29 18:06 3:16 40:13 319:30 52:33
L 13.07.2019 04:25 13:27 22:27 18:03 3:21 40:37 319:06 52:25
P 14.07.2019 04:27 13:27 22:26 17:59 3:27 41:01 318:41 52:16
E 15.07.2019 04:28 13:27 22:24 17:56 3:33 41:26 318:15 52:06
T 16.07.2019 04:30 13:27 22:23 17:52 3:38 41:53 317:48 51:57
K 17.07.2019 04:32 13:27 22:21 17:49 3:44 42:20 317:21 51:47
N 18.07.2019 04:34 13:27 22:19 17:45 3:50 42:47 316:53 51:37
R 19.07.2019 04:36 13:28 22:17 17:41 3:56 43:16 316:24 51:26
L 20.07.2019 04:38 13:28 22:15 17:37 4:02 43:45 315:54 51:15
P 21.07.2019 04:40 13:28 22:13 17:33 4:08 44:15 315:24 51:03
E 22.07.2019 04:42 13:28 22:11 17:29 4:14 44:45 314:53 50:52
T 23.07.2019 04:44 13:28 22:09 17:25 4:20 45:17 314:21 50:40
K 24.07.2019 04:46 13:28 22:07 17:21 4:26 45:48 313:49 50:27
N 25.07.2019 04:48 13:28 22:05 17:17 4:32 46:21 313:16 50:15
R 26.07.2019 04:51 13:28 22:03 17:12 4:38 46:54 312:43 50:01
L 27.07.2019 04:53 13:28 22:01 17:08 4:45 47:28 312:09 49:48
P 28.07.2019 04:55 13:28 21:59 17:04 4:51 48:02 311:35 49:34
E 29.07.2019 04:57 13:28 21:56 16:59 4:57 48:35 311:00 49:20
T 30.07.2019 04:59 13:28 21:54 16:55 5:03 49:10 310:24 49:06
K 31.07.2019 05:02 13:28 21:52 16:50 5:09 49:46 309:48 48:51
N 01.08.2019 05:04 13:28 21:49 16:45 5:15 50:22 309:12 48:37
R 02.08.2019 05:06 13:28 21:47 16:41 5:22 50:59 308:35 48:21
L 03.08.2019 05:08 13:27 21:44 16:36 5:28 51:36 307:58 48:06
P 04.08.2019 05:11 13:27 21:42 16:31 5:34 52:13 307:20 47:50
E 05.08.2019 05:13 13:27 21:39 16:26 5:40 52:51 306:42 47:34
T 06.08.2019 05:15 13:27 21:37 16:22 5:46 53:29 306:04 47:18
K 07.08.2019 05:18 13:27 21:34 16:17 5:52 54:08 305:25 47:01
N 08.08.2019 05:20 13:27 21:32 16:12 5:58 54:47 304:46 46:44
R 09.08.2019 05:22 13:27 21:29 16:07 6:05 55:26 304:07 46:27
L 10.08.2019 05:25 13:27 21:27 16:02 6:11 56:06 303:27 46:10
P 11.08.2019 05:27 13:27 21:24 15:57 6:17 56:46 302:47 45:52
E 12.08.2019 05:29 13:26 21:21 15:52 6:23 57:26 302:06 45:34
T 13.08.2019 05:32 13:26 21:19 15:47 6:29 58:07 301:26 45:16
K 14.08.2019 05:34 13:26 21:16 15:42 6:35 58:48 300:45 44:58
N 15.08.2019 05:36 13:26 21:13 15:37 6:41 59:29 300:04 44:39
R 16.08.2019 05:39 13:26 21:10 15:32 6:47 60:10 299:22 44:20
L 17.08.2019 05:41 13:25 21:08 15:27 6:53 60:52 298:41 44:01
P 18.08.2019 05:43 13:25 21:05 15:22 6:59 61:34 297:59 43:42
E 19.08.2019 05:46 13:25 21:02 15:16 7:05 62:16 297:17 43:23
T 20.08.2019 05:48 13:25 20:59 15:11 7:11 62:58 296:34 43:03
K 21.08.2019 05:50 13:24 20:56 15:06 7:17 63:41 295:52 42:43
N 22.08.2019 05:53 13:24 20:54 15:01 7:23 64:24 295:09 42:23
R 23.08.2019 05:55 13:24 20:51 14:56 7:29 65:07 294:26 42:03
L 24.08.2019 05:57 13:24 20:48 14:51 7:35 65:50 293:43 41:42
P 25.08.2019 06:00 13:23 20:45 14:45 7:41 66:33 292:59 41:22
E 26.08.2019 06:02 13:23 20:42 14:40 7:46 67:17 292:16 41:01
T 27.08.2019 06:04 13:23 20:39 14:35 7:52 68:01 291:32 40:40
K 28.08.2019 06:07 13:23 20:36 14:30 7:58 68:45 290:48 40:19
N 29.08.2019 06:09 13:22 20:34 14:25 8:04 69:29 290:04 39:58
R 30.08.2019 06:11 13:22 20:31 14:19 8:10 70:13 289:20 39:37
L 31.08.2019 06:14 13:22 20:28 14:14 8:15 70:57 288:36 39:15
P 01.09.2019 06:16 13:21 20:25 14:09 8:21 71:42 287:52 38:53
E 02.09.2019 06:18 13:21 20:22 14:04 8:27 72:26 287:07 38:32
T 03.09.2019 06:20 13:21 20:19 13:58 8:33 73:11 286:22 38:10
K 04.09.2019 06:23 13:20 20:16 13:53 8:38 73:56 285:38 37:48
N 05.09.2019 06:25 13:20 20:13 13:48 8:44 74:41 284:53 37:26
R 06.09.2019 06:27 13:20 20:10 13:43 8:50 75:26 284:08 37:03
L 07.09.2019 06:30 13:19 20:07 13:38 8:55 76:11 283:23 36:41
P 08.09.2019 06:32 13:19 20:04 13:32 9:01 76:56 282:38 36:18
E 09.09.2019 06:34 13:19 20:01 13:27 9:07 77:41 281:53 35:56
T 10.09.2019 06:36 13:18 19:58 13:22 9:12 78:27 281:07 35:33
K 11.09.2019 06:39 13:18 19:55 13:16 9:18 79:12 280:22 35:10
N 12.09.2019 06:41 13:18 19:52 13:11 9:23 79:58 279:37 34:48
R 13.09.2019 06:43 13:17 19:49 13:06 9:29 80:43 278:51 34:25
L 14.09.2019 06:46 13:17 19:46 13:01 9:34 81:29 278:06 34:02
P 15.09.2019 06:48 13:17 19:43 12:55 9:40 82:15 277:20 33:39
E 16.09.2019 06:50 13:16 19:40 12:50 9:45 83:01 276:35 33:16
T 17.09.2019 06:52 13:16 19:37 12:45 9:51 83:46 275:49 32:53
K 18.09.2019 06:55 13:15 19:34 12:40 9:56 84:32 275:03 32:29
N 19.09.2019 06:57 13:15 19:31 12:34 10:02 85:18 274:17 32:06
R 20.09.2019 06:59 13:15 19:28 12:29 10:07 86:04 273:32 31:43
L 21.09.2019 07:02 13:14 19:25 12:24 10:13 86:50 272:46 31:20
P 22.09.2019 07:04 13:14 19:22 12:19 10:18 87:36 272:00 30:56
E 23.09.2019 07:06 13:14 19:19 12:13 10:24 88:22 271:14 30:33
T 24.09.2019 07:08 13:13 19:16 12:08 10:29 89:08 270:28 30:10
K 25.09.2019 07:11 13:13 19:13 12:03 10:34 89:54 269:43 29:47
N 26.09.2019 07:13 13:13 19:11 11:58 10:40 90:40 268:57 29:23
R 27.09.2019 07:15 13:12 19:08 11:52 10:45 91:26 268:11 29:00
L 28.09.2019 07:18 13:12 19:05 11:47 10:50 92:12 267:25 28:37
P 29.09.2019 07:20 13:12 19:02 11:42 10:56 92:58 266:39 28:13
E 30.09.2019 07:22 13:11 18:59 11:36 11:01 93:44 265:53 27:50
T 01.10.2019 07:25 13:11 18:56 11:31 11:06 94:30 265:08 27:27
K 02.10.2019 07:27 13:11 18:53 11:26 11:11 95:16 264:22 27:03
N 03.10.2019 07:29 13:10 18:50 11:21 11:17 96:02 263:36 26:40
R 04.10.2019 07:31 13:10 18:47 11:15 11:22 96:48 262:51 26:17
L 05.10.2019 07:34 13:10 18:44 11:10 11:27 97:33 262:05 25:54
P 06.10.2019 07:36 13:09 18:41 11:05 11:32 98:19 261:20 25:31
E 07.10.2019 07:39 13:09 18:38 11:00 11:37 99:05 260:34 25:08
T 08.10.2019 07:41 13:09 18:35 10:54 11:43 99:50 259:49 24:45
K 09.10.2019 07:43 13:09 18:32 10:49 11:48 100:36 259:03 24:22
N 10.10.2019 07:46 13:08 18:29 10:44 11:53 101:21 258:18 24:00
R 11.10.2019 07:48 13:08 18:27 10:39 11:58 102:07 257:33 23:37
L 12.10.2019 07:50 13:08 18:24 10:33 12:03 102:52 256:48 23:15
P 13.10.2019 07:53 13:08 18:21 10:28 12:08 103:37 256:03 22:52
E 14.10.2019 07:55 13:07 18:18 10:23 12:13 104:22 255:18 22:30
T 15.10.2019 07:57 13:07 18:15 10:18 12:18 105:07 254:34 22:08
K 16.10.2019 08:00 13:07 18:12 10:12 12:23 105:52 253:49 21:45
N 17.10.2019 08:02 13:07 18:09 10:07 12:28 106:36 253:05 21:24
R 18.10.2019 08:05 13:06 18:07 10:02 12:33 107:21 252:20 21:02
L 19.10.2019 08:07 13:06 18:04 9:57 12:38 108:05 251:36 20:40
P 20.10.2019 08:10 13:06 18:01 9:52 12:43 108:49 250:52 20:18
E 21.10.2019 08:12 13:06 17:58 9:46 12:48 109:33 250:09 19:57
T 22.10.2019 08:14 13:06 17:56 9:41 12:53 110:17 249:25 19:36
K 23.10.2019 08:17 13:06 17:53 9:36 12:58 111:01 248:41 19:15
N 24.10.2019 08:19 13:05 17:50 9:31 13:03 111:45 247:58 18:54
R 25.10.2019 08:22 13:05 17:47 9:26 13:07 112:28 247:15 18:33
L 26.10.2019 08:24 13:05 17:45 9:21 13:12 113:11 246:32 18:13
P 27.10.2019 07:27 12:05 16:42 9:15 13:17 113:54 245:50 17:52
E 28.10.2019 07:29 12:05 16:39 9:10 13:22 114:37 245:07 17:32
T 29.10.2019 07:32 12:05 16:37 9:05 13:26 115:19 244:25 17:12
K 30.10.2019 07:34 12:05 16:34 9:00 13:31 116:01 243:43 16:52
N 31.10.2019 07:37 12:05 16:32 8:55 13:36 116:43 243:01 16:33
R 01.11.2019 07:39 12:05 16:29 8:50 13:40 117:25 242:20 16:14
L 02.11.2019 07:42 12:05 16:27 8:45 13:45 118:06 241:39 15:55
P 03.11.2019 07:44 12:05 16:24 8:40 13:49 118:47 240:58 15:36
E 04.11.2019 07:47 12:05 16:22 8:35 13:54 119:28 240:18 15:17
T 05.11.2019 07:49 12:05 16:19 8:30 13:58 120:08 239:38 14:59
K 06.11.2019 07:52 12:05 16:17 8:25 14:03 120:48 238:58 14:41
N 07.11.2019 07:54 12:05 16:14 8:20 14:07 121:28 238:19 14:23
R 08.11.2019 07:57 12:05 16:12 8:15 14:12 122:07 237:40 14:05
L 09.11.2019 07:59 12:05 16:10 8:11 14:16 122:46 237:01 13:48
P 10.11.2019 08:02 12:05 16:07 8:06 14:20 123:24 236:23 13:31
E 11.11.2019 08:04 12:05 16:05 8:01 14:24 124:02 235:46 13:15
T 12.11.2019 08:06 12:05 16:03 7:56 14:28 124:39 235:08 12:58
K 13.11.2019 08:09 12:05 16:01 7:52 14:32 125:16 234:32 12:42
N 14.11.2019 08:11 12:05 15:59 7:47 14:36 125:53 233:55 12:26
R 15.11.2019 08:14 12:06 15:56 7:43 14:40 126:29 233:20 12:11
L 16.11.2019 08:16 12:06 15:54 7:38 14:44 127:04 232:44 11:56
P 17.11.2019 08:19 12:06 15:52 7:34 14:48 127:39 232:10 11:41
E 18.11.2019 08:21 12:06 15:50 7:29 14:52 128:14 231:36 11:27
T 19.11.2019 08:23 12:06 15:48 7:25 14:56 128:48 231:02 11:13
K 20.11.2019 08:26 12:07 15:47 7:21 14:59 129:21 230:29 10:59
N 21.11.2019 08:28 12:07 15:45 7:17 15:03 129:53 229:57 10:46
